1月5日國內塑料HDPE最新出廠價格
2010-01-05 15:48:02 來源:阿里巴巴塑料價格庫 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品 | 規格 | 地區 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| HDPE | YGH041T | 華東 | 上海石化 | 11700 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | YGH041 | 華東 | 上海石化 | 11300 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 4803T | 華東 | 揚子石化 | 11200 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 華北 | 中油華北 | 10760 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 華北 | 中油華北 | 10570 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5300B | 華北 | 中油華北 | 10600 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 4801 | 華北 | 中油華北 | 10740 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | HD5410 | 西北 | 獨山子 | 10476 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 4801 | 西北 | 獨山子 | 10576 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 西北 | 蘭州石化 | 10450 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 華南 | 中油華南 | 11300 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 華南 | 中油華南 | 11300 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 華南 | 中油華南 | 10800 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 50100 | 華東 | 上海金菲 | 11100 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5502 | 華東 | 上海金菲 | 10900 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | TR210 | 華東 | 上海金菲 | 12100 | 0 | 元/噸 | 高速 |
| HDPE | TR144 | 華東 | 上海金菲 | 10900 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | TR480 | 華東 | 上海金菲 | 11300 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | TR550 | 華東 | 上海金菲 | 11200 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 華東 | 中油華東 | 10800 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 東北 | 大慶石化 | 11100 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 東北 | 撫順石化 | 10650 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 東北 | 吉林石化 | 10600 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 2200J | 東北 | 大慶石化 | 10650 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | TR144 | 華南 | 茂名石化 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | HHM5502LW | 華南 | 茂名石化 | 10900 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | TR480M | 華南 | 茂名石化 | 11100 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | MH602 | 華東 | 上海石化 | 10800 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5306J | 華東 | 揚子石化 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5301B | 華東 | 揚子石化 | 10500 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 華東 | 揚子石化 | 11000 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5502FA | 華東 | 上海賽科 | 10500 | 0 | 元/噸 | 送工廠價 |
| HDPE | 5301AA | 華東 | 上海賽科 | 10600 | 0 | 元/噸 | 送工廠價 |
| HDPE | 1600J | 華北 | 燕山石化 | 10400 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 6145 | 華北 | 齊魯石化 | 10500 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 6098 | 華北 | 齊魯石化 | 10650 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 2480H | 華北 | 齊魯石化 | 11350 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 2480 | 華北 | 齊魯石化 | 11150 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 1158 | 華北 | 齊魯石化 | 11200 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 6100M | 華北 | 燕山石化 | 11000 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5200B | 華北 | 燕山石化 | 10900 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 華北 | 燕山石化 | 11000 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 3000JE | 華北 | 燕山石化 | 9900 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 6380M | 華北 | 燕山石化 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 2300XM | 華北 | 燕山石化 | 10900 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 7600M | 華北 | 燕山石化 | 11200 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 西南 | 中油西南 | 11000 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 西南 | 中油西南 | 10200 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 8007 | 西南 | 中油西南 | 10200 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 6070 | 西南 | 中油西南 | 10650 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 60550 | 西南 | 中油西南 | 10700 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5300B | 西南 | 中油西南 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5000S | 西南 | 中油西南 | 11200 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 西南 | 中油西南 | 11200 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 西南 | 中油西南 | 10750 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 8007 | 西北 | 蘭州石化 | 10350 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 60550 | 西北 | 蘭州石化 | 10500 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 西北 | 蘭州石化 | 11100 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 2911 | 華南 | 中油華南 | 10700 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 60550 | 華南 | 中油華南 | 10700 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 9455F | 華東 | 中油華東 | 10600 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 華東 | 中油華東 | 11000 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 華東 | 中油華東 | 11000 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 華東 | 中油華東 | 10300 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 8008 | 華北 | 中油華北 | 10260 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 8007 | 華北 | 中油華北 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 7750M | 華北 | 中油華北 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 7260 | 華北 | 中油華北 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5000S | 華北 | 中油華北 | 11100 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000B | 華北 | 中油華北 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 2200J | 華北 | 中油華北 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5070 | 東北 | 盤錦乙烯 | 10650 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5010 | 東北 | 盤錦乙烯 | 10750 | 0 | 元/噸 | |
| HDPE | 5300E | 東北 | 大慶石化 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5300B | 東北 | 大慶石化 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 5000B | 東北 | 大慶石化 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 7750M | 東北 | 吉林石化 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | 7260 | 東北 | 吉林石化 | 0 | 元/噸 | 無貨 | |
| HDPE | GC100S | 東北 | 吉林石化 | 11100 | 0 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











