12月31日國內丁腈橡膠各地市場價格
2009-12-31 15:46:11 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 報價地區 | 生產企業 | 最高價 | 最低價 | 漲跌 | 單位 |
| 丁基橡膠 | 1066 | 江蘇市場 | ?松 | 36000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 139 | 江蘇市場 | 俄羅斯 | 31500 | 31500 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 139 | 上海市場 | 俄羅斯 | 31500 | 31500 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 2211 | 華東地區 | ?松 | 38000 | 38000 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 232 | 江蘇市場 | 俄羅斯 | 35500 | 35500 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 232 | 上海市場 | 俄羅斯 | 35500 | 35500 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 232 | 衡水市場 | 俄羅斯 | 35500 | 35500 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 268 | 華北市場 | 日本 | 37000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 268 | 華東市場 | 日本 | 37000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 2030 | 江蘇市場 | 朗盛 | 35500 | 36000 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 1675N | 上海市場 | 俄羅斯 | 36000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 1675N | 江蘇市場 | 俄羅斯 | 36000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 1675N | 青島市場 | 俄羅斯 | 36000 | 37000 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 1751優級 | 廣東市場 | 燕山石化 | 37000 | 38000 | 0 | 元/噸 |
| 丁基橡膠 | 1751優級 | 燕山周邊 | 燕山石化 | 37000 | 38000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 1052 | 華東市場 | 南帝 | 20500 | 20500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 1051 | 天津市場 | 南帝 | 21000 | 21200 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 1051 | 華東市場 | 南帝 | 21000 | 21200 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 6280 | 河北衡水 | 韓國LG | 19000 | 19000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 33A | 河北衡水 | 俄羅斯 | 17600 | 17800 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 33A | 華東市場 | 俄羅斯 | 17600 | 17800 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 26A | 河北衡水 | 俄羅斯 | 17400 | 17600 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 26A | 華東市場 | 俄羅斯 | 17200 | 17200 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 26A | 華北地區 | 俄羅斯 | 17400 | 17600 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 3380 | 廣東地區 | 日本瑞翁 | 22000 | 22000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 3350 | 廣東地區 | 日本瑞翁 | 22000 | 22000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 河北衡水 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 青島市場 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 江蘇市場 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 天津市場 | JSR | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N240 | 廣東地區 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 河北衡水 | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 青島市場 | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 江蘇市場 | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N230 | 廣東地區 | 日本 | 23500 | 24000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 河北衡水 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 天津市場 | JSR | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 廣東地區 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N220 | 青島市場 | 日本 | 24000 | 24500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 3280 | 河北衡水 | 韓國LG | 21000 | 21000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 3250 | 河北衡水 | 韓國LG | 21000 | 21000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 6250 | 河北衡水 | 韓國LG | 19000 | 19000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 35LM | 河北衡水 | 韓國錦湖 | 18500 | 18500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 35L | 青島市場 | 韓國錦湖 | 18500 | 18500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | 35L | 河北衡水 | 韓國錦湖 | 18500 | 18500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 廣東地區 | 蘭州石化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 東北地區 | 日本 | 21000 | 21000 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 青島市場 | 蘭化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 河北衡水 | 蘭州石化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/噸 |
| 丁腈橡膠 | N41 | 上海市場 | 蘭化 | 17500 | 17500 | 0 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











