12月30日聚醚出廠價格
2009-12-30 15:11:27 來源:阿里巴巴化工頻道 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 企業 | 軟泡聚醚 | 硬泡聚醚 | 高回彈聚醚 | 彈性體聚醚 | POP3628 | POP2045 | PO | 日期 |
| 山東東大 | 13400 | 不報 | 14200 | 14100 | 14700 | 14200 | —— | 12-30 |
| 德信聯邦 | 13400 | 11800 | 14100 | 14000 | 14500 | —— | 12-30 | |
| 天津大沽 | 13300 | —— | 13800 | 13600 | 14300 | 14000 | 12800 | 12-30 |
| 天津三石化 | 13600 | 不報 | 14100 | 14000 | 15200 | 13900 | 12-30 | |
| 錦西化工 | 13000 | 14200桶 | 12200 | 12-30 | ||||
| 河北亞東 | 11200桶 | 14200桶 | 12-30 | |||||
| 上海高橋 | 13600 | 12400桶 | 14600桶 | 14500桶 | 15300桶 | 15300桶 | —— | 12-30 |
| 金浦錦湖 | 13800 | 11700桶 | 14500桶 | 14500桶 | 14900桶 | 14900桶 | 13000 | 12-30 |
| 福建湄洲灣 | 13900 | 不報 | 不報 | 不報 | 12900 | 12-30 | ||
| 恒豐聚氨酯 | 10800桶 | 14500桶 | 14400桶 | 14700桶 | 12-30 | |||
| 撫順佳化 | 13800桶 | 11200桶 | 12-30 | |||||
| 山東濱化 | 12600 | 12-30 | ||||||
| 石大勝華 | 12400 | 12-30 | ||||||
| 山東金嶺 | 12400 | 12-30 | ||||||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











