12月21日上海塑料市場最新報價
2009-12-21 16:02:51 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品 | 規格 | 地區 | 廠家 | 最低價格 | 最高價格 | 漲跌 | 單位 |
| LDPE | 15803 | 上海 | 俄羅斯 | 11750 | 11800 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | Q281 | 上海 | 上海石化 | 12650 | 12700 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 218W | 上海 | 沙特 | 11400 | 11500 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 7042 | 上海 | 大慶石化 | 11450 | 11500 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 7042 | 上海 | 蘭州石化 | 11450 | 11500 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 9001 | 上海 | 臺塑 | 10700 | 10750 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 5000S | 上海 | 大慶石化 | 10900 | 10950 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 茂金屬 | 上海 | 日本 | 1490 | 1500 | 0 | 美元/噸 |
| LDPE | 2426H | 上海 | 大慶石化 | 12500 | 12550 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | HHM5502LW | 上海 | 上海金菲 | 元/噸 | |||
| HDPE | 5502FA | 上海 | 上海賽科 | 元/噸 | |||
| HDPE | MH602 | 上海 | 上海石化 | 元/噸 | |||
| PVC | S-1000 | 上海 | 上海氯堿 | 7400 | 7450 | 0 | 元/噸 |
| PVC | 電石法 | 上海 | 7200 | 7250 | 0 | 元/噸 | |
| pp粒 | Y2600 | 上海 | 上海石化 | 10900 | 11000 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | F800E | 上海 | 上海石化 | 10900 | 11000 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | K7926 | 上海 | 上海賽科 | 11000 | 11100 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M2600R | 上海 | 上海石化 | 11000 | 11000 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M700R | 上海 | 上海石化 | 10900 | 11000 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M180R | 上海 | 上海石化 | 11000 | 11200 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | T300 | 上海 | 上海石化 | 10400 | 10500 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | S1003 | 上海 | 上海賽科 | 10300 | 10350 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | T30S | 上海 | 中油 | 10150 | 10200 | 0 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











