12月17日國內塑料LDPE最新出廠價格
2009-12-17 16:33:49 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品 | 規格 | 地區 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| LDPE | 2426H | 華東 | 揚子巴斯夫 | 12400 | 0 | 元/噸 | 送到價 |
| LDPE | 2420H | 華東 | 揚子巴斯夫 | 12350 | 0 | 元/噸 | 送到價 |
| LDPE | 1810D | 華東 | 揚子巴斯夫 | 13200 | 0 | 元/噸 | 送到價 |
| LDPE | 2426K | 華東 | 揚子巴斯夫 | 12450 | 0 | 元/噸 | 送到價 |
| LDPE | 1F7B | 華北 | 燕山石化 | 元/噸 | 無貨 | ||
| LDPE | LD607 | 華北 | 燕山石化 | 11400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | LD605 | 華北 | 燕山石化 | 11250 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | LD400 | 華北 | 燕山石化 | 12600 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | LD165 | 華北 | 燕山石化 | 12700 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | LD163 | 華北 | 燕山石化 | 12800 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | LD160BW | 華北 | 燕山石化 | 12050 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | LD160AS | 華北 | 燕山石化 | 12000 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | LD150 | 華北 | 燕山石化 | 12200 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | LD105 | 華北 | 燕山石化 | 12000 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 1C7A-1 | 華北 | 燕山石化 | 14900 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 1C7A | 華北 | 燕山石化 | 15000 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | LD100AC | 華北 | 燕山石化 | 12000 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | LD100BW | 華北 | 燕山石化 | 12400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 1I50A | 華北 | 燕山石化 | 14800 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 1I2A-1 | 華北 | 燕山石化 | 15000 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | Q400 | 華東 | 上海石化 | 12400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | Q281 | 華東 | 上海石化 | 12550 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | N220 | 華東 | 上海石化 | 12400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | N150 | 華東 | 上海石化 | 12400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | DJ210 | 華東 | 上海石化 | 13500 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | DJ200A | 華東 | 上海石化 | 13400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2102TN26 | 華北 | 齊魯石化 | 12000 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 02TN00 | 華北 | 齊魯石化 | 12300 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 00TN00 | 華北 | 齊魯石化 | 12800 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2420M | 華南 | 茂名石化 | 元/噸 | 無貨 | ||
| LDPE | 868-000 | 華南 | 茂名石化 | 13800 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 951-000 | 華南 | 茂名石化 | 12550 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 951-025 | 華南 | 茂名石化 | 12350 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 951-050 | 華南 | 茂名石化 | 12500 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426H | 華南 | 茂名石化 | 12100 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2420H | 華南 | 茂名石化 | 12050 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426K | 華南 | 茂名石化 | 12100 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | F18D | 東北 | 大慶石化 | 12400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426F | 東北 | 大慶石化 | 12400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 18D0 | 東北 | 大慶石化 | 12250 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426H | 東北 | 大慶石化 | 12400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426K | 東北 | 大慶石化 | 12300 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 3026H | 華北 | 中油華北 | 元/噸 | 無貨 | ||
| LDPE | F18D | 華北 | 中油華北 | 12600 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 18D0 | 華北 | 中油華北 | 12650 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426H | 華北 | 中油華北 | 12400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426K | 華北 | 中油華北 | 12400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | F18D | 西南 | 中油西南 | 12700 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426F | 西南 | 中油西南 | 12600 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 18D0 | 西南 | 中油西南 | 12700 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426H | 西南 | 中油西南 | 12600 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426K | 西南 | 中油西南 | 12650 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426H | 西北 | 蘭州石化 | 12100 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426K | 西北 | 蘭州石化 | 12100 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | F18D | 華東 | 中油華東 | 12300 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426H | 華東 | 中油華東 | 12300 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | F18D | 華南 | 中油華南 | 12600 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426F | 華南 | 中油華南 | 12400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 18D0 | 華南 | 中油華南 | 12700 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426H | 華南 | 中油華南 | 12400 | 0 | 元/噸 | |
| LDPE | 2426K | 華南 | 中油華南 | 12400 | 0 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











