12月4日余姚塑料市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 廠家 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 單位 |
| ABS聚合物 | 750A | 余姚 | 大慶石化 | 12800 | 12900 | 0 | 元/噸 |
| ABS聚合物 | HI-121H | 余姚 | 韓國(guó)LG | 13100 | 13150 | 0 | 元/噸 |
| ABS聚合物 | GP-22 | 余姚 | 韓國(guó)巴斯夫 | 13000 | 13050 | 0 | 元/噸 |
| ABS聚合物 | 750 | 余姚 | 韓國(guó)錦湖 | 12850 | 12900 | 0 | 元/噸 |
| ABS聚合物 | 0215A | 余姚 | 吉林石化 | 13050 | 13150 | 0 | 元/噸 |
| ABS聚合物 | HI-121H | 余姚 | 寧波LG甬興 | 13200 | 13250 | 0 | 元/噸 |
| ABS聚合物 | AG15A1 | 余姚 | 寧波臺(tái)化 | 13100 | 13160 | 0 | 元/噸 |
| ABS聚合物 | 757 | 余姚 | 臺(tái)灣奇美 | 13000 | 13100 | 0 | 元/噸 |
| ABS聚合物 | AC-800 | 余姚 | 新湖石化 | 13000 | 13050 | 0 | 元/噸 |
| ABS聚合物 | D-180 | 余姚 | 鎮(zhèn)江國(guó)亨 | 13000 | 13100 | 0 | 元/噸 |
| ABS聚合物 | PA-757K | 余姚 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13300 | 13350 | 0 | 元/噸 |
| ABS聚合物 | PA-707K | 余姚 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13300 | 13350 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 2200J | 余姚 | 大慶石化 | 元/噸 | |||
| HDPE | 5000S | 余姚 | 大慶石化 | 10850 | 10950 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 2911 | 余姚 | 撫順石化 | 10700 | 10800 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 5000S | 余姚 | 蘭州石化 | 10850 | 10950 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | HHM5502LW | 余姚 | 茂名石化 | 10400 | 10500 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 5070 | 余姚 | 盤錦乙烯 | 10700 | 10800 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | HHM5502LW | 余姚 | 上海金菲 | 10500 | 10600 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | HHM5502LW | 余姚 | 上海金菲 | 10500 | 10600 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 5502FA | 余姚 | 上海賽科 | 10500 | 10600 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 5502FA | 余姚 | 上海賽科 | 10500 | 10600 | 0 | 元/噸 |
| HDPE | 5000S | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 10850 | 10950 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | 2426H | 余姚 | 大慶石化 | 12500 | 12600 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | 2102TN26 | 余姚 | 齊魯石化 | 12450 | 12550 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | Q281 | 余姚 | 上海石化 | 12600 | 12700 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | Q281 | 余姚 | 上海石化 | 12600 | 12700 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | 1C7A | 余姚 | 燕山石化 | 16650 | 16750 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | LD100AC | 余姚 | 燕山石化 | 12450 | 12550 | 0 | 元/噸 |
| LDPE | 1I2A-1 | 余姚 | 燕山石化 | 元/噸 | |||
| LLDPE | 7042 | 余姚 | 大慶石化 | 11200 | 11300 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 7042 | 余姚 | 吉林石化 | 11200 | 11300 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 1802 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 11200 | 11300 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 7042 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 11200 | 11300 | 0 | 元/噸 |
| LLDPE | 7050 | 余姚 | 中原乙烯 | 11200 | 11300 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M1600 | 余姚 | 韓國(guó) | 11400 | 11400 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | R370Y | 余姚 | 韓國(guó)SK | 12300 | 12500 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | H5300 | 余姚 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 10200 | 10200 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | J340 | 余姚 | 韓國(guó)曉星 | 12000 | 12000 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M2600R | 余姚 | 上海石化 | 11200 | 11300 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M700R | 余姚 | 上海石化 | 11000 | 11000 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M180R | 余姚 | 上海石化 | 11000 | 11100 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M2600R | 余姚 | 上海石化 | 11200 | 11300 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M700R | 余姚 | 上海石化 | 11000 | 11000 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | M180R | 余姚 | 上海石化 | 11000 | 11100 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | J340 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 11500 | 11500 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | F401 | 余姚 | 揚(yáng)子石化 | 10400 | 10400 | 0 | 元/噸 |
| pp粒 | T30S | 余姚 | 鎮(zhèn)海煉化 | 10200 | 10300 | 0 | 元/噸 |
| PS | 622 | 余姚 | 上海賽科 | 元/噸 | |||
| PS | 622 | 余姚 | 上海賽科 | 元/噸 | |||
| PS | 5250 | 余姚 | 臺(tái)化寧波 | 10100 | 10150 | 0 | 元/噸 |
| PS | 666D | 余姚 | 燕山石化 | 10100 | 10200 | 0 | 元/噸 |
| PS | 158K | 余姚 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10850 | 10900 | 0 | 元/噸 |
| PS | PG-33 | 余姚 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10300 | 10350 | 0 | 元/噸 |
| PS | PH-88 | 余姚 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10900 | 10950 | 0 | 元/噸 |
在線咨詢
快捷留言
- 請(qǐng)問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
- 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
- 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
- 請(qǐng)問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
- 驗(yàn)證碼:
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?



















