12月3日國內石化企業HDPE最新調價
2009-12-03 16:27:57 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品種 | 牌號 | 生產企業 | 價格 | 備注 |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 10400 | 掛牌 |
| HDPE | 2911 | 撫順乙烯 | 10400 | 掛牌 |
| HDPE | JHC7260 | 吉林石化 | 10300 | 掛牌 |
| HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 10600 | 掛牌 |
| HDPE | HHM TR144 | 茂名石化 | 10700 | 掛牌 |
| HDPE | HHM TR480 | 茂名石化 | 10750 | 掛牌 |
| HDPE | HD5010EA | 盤錦乙烯 | 10600 | 協議價 |
| HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 10500 | 協議價 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 10600 | 定價 |
| HDPE | DGDB2480 | 齊魯石化 | 10700 | 定價 |
| HDPE | DMD6145 | 齊魯石化 | 10500 | 定價 |
| HDPE | DMDY1158 | 齊魯石化 | 10900 | 定價 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 10500 | 定價 |
| HDPE | HHMTR210HS | 上海金菲 | 11200 | 定價 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 10700 | 定價 |
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 10700 | 定價 |
| HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 10800 | 定價 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 10600 | 定價 |
| HDPE | YGH041T | 上海石化 | 11200 | 定價 |
| HDPE | 1600J | 燕山石化 | 10300 | 定價 |
| HDPE | 2300XM | 燕山石化 | 10500 | 定價 |
| HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 9900 | 定價 |
| HDPE | 3300J | 燕山石化 | 9900 | 定價 |
| HDPE | 2911 | 中油東北 | 10400 | 掛牌 |
| HDPE | 7260 | 中油東北 | 10300 | 掛牌 |
| HDPE | 2200J | 中油東北 | 10400 | 掛牌 |
| HDPE | GC100S | 中油東北 | 10700 | 掛牌 |
| HDPE | 2911 | 中油華北 | 10410 | 掛牌 |
| HDPE | 5420 | 中油華北 | 10950 | 掛牌 |
| HDPE | 6070 | 中油華北 | 10160 | 掛牌 |
| HDPE | 8007 | 中油華北 | 10160 | 掛牌 |
| HDPE | 8008 | 中油華北 | 10060 | 掛牌 |
| HDPE | 60550 | 中油華北 | 10160 | 掛牌 |
| HDPE | 2200J | 中油華北 | 10160 | 掛牌 |
| HDPE | 4801EX | 中油華北 | 10340 | 定價 |
| HDPE | GC100S | 中油華北 | 10720 | 定價 |
| HDPE | 2911 | 中油華東 | 10600 | 定價 |
| HDPE | 8008 | 中油華南 | 10400 | 定價 |
| HDPE | 5410 | 中油西北 | 10576 | 掛牌 |
| HDPE | 5420 | 中油西北 | 10676 | 掛牌 |
| HDPE | 6070 | 中油西北 | 10626 | 掛牌 |
| HDPE | 8008 | 中油西北 | 10576 | 掛牌 |
| HDPE | 60550 | 中油西北 | 10700 | 掛牌 |
| HDPE | 4801EX | 中油西北 | 10676 | 掛牌 |
| HDPE | HD6070EA | 中油西南 | 10650 | 掛牌 |
| HDPE | 8008 | 中油西南 | 10400 | 掛牌 |
| HDPE | 60550 | 中油西南 | 10600 | 掛牌 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











