11月25日國內石化企業LDPE出廠價
2009-11-25 16:16:09 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 牌號 | 生產企業 | 價格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
| LDPE | 1810D | 揚子巴斯夫 | 13200 | 0 | 2009-11-25 | |
| LDPE | 1810D | 中油華北 | 12900 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 1810D | 中油西南 | 12850 | 0 | 2009-11-25 | 掛牌 |
| LDPE | 18D | 大慶石化 | 12400 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 18D | 中油東北 | 12400 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 18D | 中油華東 | 12500 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 18D | 中油華南 | 12500 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 18D | 中油西南 | 12600 | 0 | 2009-11-25 | 掛牌 |
| LDPE | 18D0 | 大慶石化 | 12250 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 18D0 | 中油東北 | 12250 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 18D0 | 中油華東 | 12500 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 18D0 | 中油華南 | 12500 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 18D0 | 中油西南 | 12600 | 0 | 2009-11-25 | 掛牌 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 14400 | 0 | 2009-11-25 | 掛牌 |
| LDPE | 1C7A-1 | 燕山石化 | 14300 | 0 | 2009-11-25 | 掛牌 |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 10800 | 0 | 2009-11-25 | 停產 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 14800 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 14500 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 2100TN00 | 齊魯石化 | 12800 | 0 | 2009-11-25 | 掛牌 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯石化 | 12100 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 12200 | 0 | 2009-11-25 | 掛牌 |
| LDPE | 2420H | 揚子巴斯夫 | 12500 | 0 | 2009-11-25 | |
| LDPE | 2420H | 中油華北 | 12400 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 2426F | 大慶石化 | 12400 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 2426F | 中油東北 | 12400 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 2426F | 中油華北 | 12800 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
| LDPE | 2426F | 中油西北 | 12300 | 0 | 2009-11-25 | 掛牌 |
| LDPE | 2426F(大慶) | 中油西南 | 12550 | 0 | 2009-11-25 | 掛牌 |
| LDPE | 2426F(蘭化) | 中油西南 | 12550 | 0 | 2009-11-25 | 掛牌 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 12400 | 0 | 2009-11-25 | 定價 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











