11月20日全國各地HDPE塑料市場最新報價
2009-11-20 15:33:06 來源:中國鞋網 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 產地 | 參考價 | 單位 | 地區 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 11000 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5000S | 蘭化 | 10900 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5000S | 揚子 | 11000 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 10800 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5010 | 盤錦 | 600 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 10550 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 8008 | 獨山子 | 10350 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 2200J | 大慶 | 無 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 10500 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5502 | 韓國大林 | 10600 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 10300 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 11000 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | TR144 | 上海金菲 | 10900 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 10850 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | F600 | 韓國油化 | 10900 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | E52009 | 印度信誠 | 11000 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | M5018L | 印度 | 10500 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 60550 | 蘭化 | 10350 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 9455F | 吉化 | 10600 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | I3 | 伊朗 | 10100 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 7260 | 沙特 | 10200 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 464C | 加拿大 | 10250 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 10150 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 10150 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 10200 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 10150 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 9500 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 10150 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5502 | 茂名 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | TR144 | 茂名 | 10400 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5000S | 蘭化 | 10250 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 10250 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 10250 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 元/噸 | 順德 | |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 10500 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5502FA | 上海賽科 | 10500 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 11200 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 10950 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 元/噸 | 杭州 | |
| HDPE | 602 | 上海石化 | 元/噸 | 杭州 | |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 元/噸 | 汕頭 | |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 10150 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 元/噸 | 汕頭 | |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 10800 | 元/噸 | 常州 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 10800 | 元/噸 | 常州 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 10800 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 10800 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 5502FA | 上海賽科 | 10500 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 10600 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 10500 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5070 | 盤錦乙烯 | 10950 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 10950 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 10950 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 10950 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 11000 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 10700 | 元/噸 | 余姚 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











