10月21日齊魯化工城塑料、橡膠信息
2008-10-21 14:25:42 來源:山東 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息表 | |||||
| 10月21日 | 10月20日 | ||||
| 產品名稱 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | 漲 跌 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 11600 | 11200 | 400 |
| HDPE | 2480 | 齊魯 | 13700 | 13700 | 貨少 |
| HDPE | 2480H | 齊魯 | 13800 | 13800 | 貨少 |
| HDPE | 1158 | 齊魯 | 14200 | 14200 | 貨少 |
| HDPE | 6145 | 齊魯 | 13900 | 13900 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 12300 | 12300 | 無貨 |
| HDPE | F600 | 南韓 | 14000 | 14000 | 貨少 |
| HDPE | 8800 | 南韓 | 無貨 | ||
| HDPE | 9001 | 沙特 | 無貨 | ||
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 13000 | 13000 | 貨少 |
| HDPE | 5010 | 盤錦 | 13050 | 13050 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 齊魯 | 9700 | 9700 | 0 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 9700 | 9700 | 0 |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 9700 | 9700 | 貨少 |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 9700 | 9700 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 大慶 | 9700 | 9700 | 0 |
| LLDPE | 7047 | 大慶 | 9700 | 9700 | 0 |
| LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 9700 | 9700 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 揚子 | 9750 | 9750 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 9700 | 9700 | 0 |
| LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 10300 | 10500 | -200 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 9900 | 10300 | -400 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 9700 | 9900 | -200 |
| LDPE | FD3003 | 沙特 | 無貨 | ||
| LDPE | 18D | 燕山 | 11000 | 11000 | 貨很少 |
| LDPE | 2423D | 大慶 | 無貨 | ||
| LDPE | 2426F | 大慶 | 11000 | 11000 | 無貨 |
| LDPE | 2426H | 大慶 | 11200 | 11200 | 貨很少 |
| LDPE | 1810D | 大慶 | 無貨 | ||
| LDPE | LD163 | 燕山 | 無貨 | ||
| LDPE | LD165 | 燕山 | 無貨 | ||
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 14900 | 14900 | 貨很少 |
| EVA | 14-2 | 南韓 | 無貨 | ||
| PP | T30S | 齊魯 | 10500 | 10500 | 貨少 |
| PP | SP179 | 齊魯 | 10900 | 11600 | -700 |
| PP | QP83N | 齊魯 | 12000 | 12000 | 貨少 |
| PP | EPS30RA | 齊魯 | 10500 | 11300 | -800 |
| PP | EPS30R | 齊魯 | 10500 | 11300 | -800 |
| PP | T30S | 青島 | 8900 | 10300 | -1400 |
| PVC | S1000 | 齊魯 | 6450 | 6450 | 0 |
| PVC | S700 | 齊魯 | 6450 | 6450 | 0 |
| PVC | S800 | 齊魯 | |||
| PVC | QS1050P | 齊魯 | 6450 | 6450 | 0 |
| PVC | QS1000F | 齊魯 | 8000 | 8000 | 貨較少 |
| PVC | SG3-5 | 博匯 | 6600 | 6600 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 濟寧 | 6600 | 6600 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 濰坊 | 6600 | 6600 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 恒通 | 6600 | 6600 | 0 |
| 丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 14500 | 16800 | -2300 |
| 丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 13500 | 15800 | -2300 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 14700 | 17800 | -3100 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 14700 | 17800 | -3100 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 14700 | 17800 | -3100 |
| 塑料產品庫存正常,成交量一般。橡膠產品庫存正常,成交量一般。 | |||||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











