8月20日余姚塑料市場ABS最新報價
2008-08-20 15:05:08 來源:塑料 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 性能 | 價格 | 上次報價 | 漲跌 | 報價日期 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 注塑,20 | 15900 | 15900 | 2008-08-20 | |
| ABS | 750A | 大慶石化 | 注塑,4.5 | 16300 | 16300 | 2008-08-20 | |
| ABS | CH510 | 盤錦乙烯 | 注塑,6.7 | 16400 | 16400 | 2008-08-20 | |
| ABS | 301 | 蘭州石化 | 注塑,1.9 | 16200 | 16200 | 2008-08-20 | |
| ABS | 301W | 蘭州石化 | 注塑,1.5 | 15900 | 15900 | 2008-08-20 | |
| ABS | HI-121H | LG甬興 | 注塑,23 | 16600 | 16600 | 2008-08-20 | |
| ABS | AG15A1 | 寧波臺化 | 注塑,1.6 | 16300 | 16300 | 2008-08-20 | |
| ABS | D-180 | 鎮江國亨 | 注塑,1.7 | 16400 | 16400 | 2008-08-20 | |
| ABS | PA-757K | 鎮江奇美 | 注塑,1.8 | 16600 | 16600 | 2008-08-20 | |
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 注塑,3.5 | 15900 | 15900 | 2008-08-20 | |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 注塑,1.8 | 17400 | 17500 | 2008-08-20 | |
| ABS | HI-121 | LG化學 | 注塑,15 | 16700 | 16800 | 2008-08-20 | |
| ABS | 750 | 韓國錦湖 | 注塑,50 | 17200 | 17200 | 2008-08-20 | |
| ABS | HF-0660I | 三星第一毛織 | 注塑,3.8 | 18500 | 18500 | 2008-08-20 | |
| ABS | GP-22 | 韓國巴斯夫 | 注塑,1.6 | 17200 | 17200 | 2008-08-20 | |
| ABS | SH-620 | LG甬興 | 擠出,7 | 17800 | 17800 | 2008-08-20 | |
| ABS | D-120 | 鎮江國亨 | 擠出,0.7 | 17100 | 17100 | 2008-08-20 | |
| ABS | 121H-0013 | LG甬興 | 板材級 | 18300 | 18300 | 2008-08-20 | |
| ABS | PA-747S本白 | 臺灣奇美 | 板材級 | 17800 | 17900 | 2008-08-20 | |
| ABS | PA-747S鈦白 | 臺灣奇美 | 板材級 | 20000 | 20000 | 2008-08-20 |
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 性能 | 價格 | 上次報價 | 漲跌 | 報價日期 |
| ABS | TE-10 | 日本電氣化學 | 注塑透明,30 | 23300 | 23300 | 2008-08-20 | |
| ABS | PA-758 | 臺灣奇美 | 注塑透明,3 | 20400 | 20400 | 2008-08-20 | |
| ABS | SM050 | 廣州華生 | 注塑透明,3.2 | 19400 | 19400 | 2008-08-20 | |
| ABS | TI-500A | 日本油墨 | 注塑透明,3.2 | 20100 | 20100 | 2008-08-20 | |
| ABS | TR-558AI | LG化學 | 注塑透明,2.2 | 21000 | 21000 | 2008-08-20 | |
| ABS | 650M | 上海錦湖 | 耐熱108℃ | 25000 | 25000 | 2008-08-20 | |
| ABS | PA-777E | 臺灣奇美 | 耐熱109℃ | 24600 | 24600 | 2008-08-20 | |
| ABS | 650SK | 上海錦湖 | 耐熱104℃ | 25000 | 25000 | 2008-08-20 | |
| ABS | PA-777D | 臺灣奇美 | 耐熱105℃ | 22800 | 22800 | 2008-08-20 | |
| ABS | H-2938SK | 上海錦湖 | 耐熱97℃ | 23500 | 23500 | 2008-08-20 | |
| ABS | PA-777B | 臺灣奇美 | 耐熱97℃ | 21200 | 21200 | 2008-08-20 | |
| ABS | HFA707 | 上海錦湖 | 阻燃V0 | 23500 | 23500 | 2008-08-20 | |
| ABS | PA-765B | 臺灣奇美 | 阻燃V0 | 22200 | 22200 | 2008-08-20 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











