7月11日國內塑料HDPE最新出廠價格
2008-07-11 15:09:07 來源:西北 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 備注 |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 14800 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 15650 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | 5300B | 大慶石化 | 15100 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | 2911 | 撫順乙烯 | 14800 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 15600 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 14800 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 15100 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 15600 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | HD5010EA | 盤錦乙烯 | 15400 | 2008-07-11 | 合同價15250 | |
| HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 15100 | 2008-07-11 | 合同價14950,掛牌 | |
| HDPE | DGDB2480 | 齊魯石化 | 15000 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 15200 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 14800 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | HD5401AA | 上海賽科 | 15000 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 15000 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | 5000S | 中油華東 | 15650 | 2008-07-11 | 掛牌,大慶(蘭化:15650) | |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 15000 | 2008-07-11 | 掛牌 | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 15900 | 2008-07-11 | 掛牌,蘭化(大慶:15900) | |
| HDPE | 5000S | 中油華南 | 15500 | 2008-07-11 | 大慶(蘭化:15900) | |
| HDPE | 5000S | 中油華北 | 15770 | 2008-07-11 |
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 備注 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 15000 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 15200 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 14800 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 14900 | 2008-07-11 | ||
| HDPE | HHM TR480 | 茂名石化 | 15000 | 2008-07-11 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











