6月3日齊魯化工城塑料、橡膠報價
2008-06-03 16:34:52 來源:山東 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息表 | |||||
| 6月2日 | 6月3日 | ||||
| 產品名稱 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | 漲 跌 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 14250 | 14320 | 70 |
| HDPE | 2480 | 齊魯 | 14500 | 14500 | 貨少 |
| HDPE | 2480H | 齊魯 | 14700 | 14700 | 貨少 |
| HDPE | 1158 | 齊魯 | 14700 | 14700 | 貨少 |
| HDPE | 6145 | 齊魯 | 13950 | 13950 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 14250 | 14250 | 0 |
| HDPE | F600 | 南韓 | 14050 | 14050 | 貨少 |
| HDPE | 8800 | 南韓 | 無貨 | ||
| HDPE | 9001 | 沙特 | 無貨 | ||
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 14150 | 14250 | 貨少 |
| HDPE | 5010 | 盤錦 | 13650 | 13720 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 齊魯 | 14100 | 14150 | 50 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 14150 | 14200 | 50 |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 14100 | 14200 | 貨少 |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 14050 | 14150 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 大慶 | 14070 | 14120 | 50 |
| LLDPE | 7047 | 大慶 | |||
| LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 13800 | 13800 | 貨少 |
| LLDPE | 7042 | 揚子 | 14170 | 14220 | 50 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 14070 | 14120 | 50 |
| LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 14700 | 14720 | 20 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 14500 | 14520 | 20 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 14450 | 14470 | 20 |
| LDPE | FD3003 | 沙特 | 無貨 | ||
| LDPE | 18D | 燕山 | 14200 | 14200 | |
| LDPE | 2423D | 大慶 | 無貨 | ||
| LDPE | 2426F | 大慶 | 12300 | 12300 | 無貨 |
| LDPE | 2426H | 大慶 | 14200 | 14200 | 貨很少 |
| LDPE | 1810D | 大慶 | 無貨 | ||
| LDPE | LD163 | 燕山 | 無貨 | ||
| LDPE | LD165 | 燕山 | 無貨 | ||
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 14600 | 14630 | 30 |
| EVA | 14-2 | 南韓 | 無貨 | ||
| PP | T30S | 齊魯 | 14450 | 15200 | 750 |
| PP | SP179 | 齊魯 | 14500 | 15100 | 600 |
| PP | QP83N | 齊魯 | 14500 | 15100 | 600 |
| PP | EPS30RA | 齊魯 | 14650 | 14650 | 貨少 |
| PP | EPS30R | 齊魯 | 14650 | 15000 | 350 |
| PP | T30S | 大慶 | 14400 | 15200 | 800 |
| PVC | S1000 | 齊魯 | 8550 | 8650 | 100 |
| PVC | S700 | 齊魯 | 8650 | 8750 | 100 |
| PVC | S800 | 齊魯 | |||
| PVC | QS1050P | 齊魯 | 8400 | 8500 | 100 |
| PVC | QS1000F | 齊魯 | 8000 | 8000 | 貨較少 |
| PVC | SG3-5 | 博匯 | 8500 | 8500 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 濟寧 | 8500 | 8500 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 濰坊 | 8500 | 8500 | 0 |
| PVC | SG3-5 | 恒通 | 8550 | 8550 | 0 |
| 丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 23000 | 22800 | -200 |
| 丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 21900 | 21600 | -300 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 23650 | 23800 | 150 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 23650 | 23800 | 150 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 23650 | 23800 | 150 |
| 塑料產品庫存正常,成交量較好。橡膠產品庫存正常,成交量一般。 | |||||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











