4月8日國內塑料HDPE最新出廠價格
2008-04-08 15:15:47 來源:西北 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 備注 |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 13900 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 13500 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | HHM TR480 | 茂名石化 | 13900 | 2008-04-08 | 無貨 | |
| HDPE | 2911 | 撫順乙烯 | 13900 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 13600 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 13700 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 13550 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 13500 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | HD5010EA | 盤錦乙烯 | 13600 | 2008-04-08 | 合同價13450 | |
| HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 14100 | 2008-04-08 | 合同價13950 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 13500 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | 5300B | 大慶石化 | 13720 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | DGDB2480 | 齊魯石化 | 14200 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 13700 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 13500 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 13500 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 13500 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | HD5401AA | 上海賽科 | 13700 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | HD4801EX | 獨山子石化 | 13700 | 2008-04-08 | ||
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 14350 | 2008-04-08 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











