1月24日順德塑料市場最新報價
2008-01-24 14:24:04 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 |
| ABS | 757 | 臺灣奇美 | 15650 | 元/噸 |
| ABS | 0215A | 吉化 | 14900 | 元/噸 |
| ABS | 15A1 | 臺化 | 15000 | 元/噸 |
| GPPS | 525 | 廣 州 | 11700 | 元/噸 |
| GPPS | 666H | 香港陶氏 | 12000 | 元/噸 |
| ABS | 850 | 泰國 | 15500 | 元/噸 |
| ABS | 121H | 寧波 | 15000 | 元/噸 |
| GPPS | 525 | 湛江 | 11650 | 元/噸 |
| GPPS | 1441 | 三水 | 11900 | 元/噸 |
| PP | 4017M | 大韓油化 | 12150 | 元/噸 |
| PP | EPS30R | 大慶 | 12000 | 元/噸 |
| PP | NT30S | 茂名 | 11400 | 元/噸 |
| LDPE | 951-050 | 茂名 | 元/噸 | |
| HDPE | 5502 | 茂名 | 13300 | 元/噸 |
| HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 12800 | 元/噸 |
| HIPS | 466F | 揚子巴斯夫 | 13300 | 元/噸 |
| ABS | 750A | 大慶 | 14550 | 元/噸 |
| PP | EPS30R | 廣州 | 元/噸 | |
| ABS | 707K | 鎮江奇美 | 15050 | 元/噸 |
| AS | 2200AE | 臺灣臺化 | 14500 | 元/噸 |
| ABS | PA-709 | 臺灣奇美 | 16300 | 元/噸 |
| HIPS | 127 | 愛思開 | 12400 | 元/噸 |
| GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 13300 | 元/噸 |
| HIPS | 650 | 泰國 | 12750 | 元/噸 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 元/噸 | |
| ABS | PA-747S | 臺灣奇美 | 16100 | 元/噸 |
| HIPS | 660 | 廣州 | 12100 | 元/噸 |
| PP | 110MA | 印度 | 元/噸 | |
| HIPS | 1300 | 香港陶氏 | 13300 | 元/噸 |
| HIPS | 470 | 香港陶氏 | 13050 | 元/噸 |
| HIPS | 622 | 上海賽科 | 12500 | 元/噸 |
| GPPS | 251 | 上海賽科 | 12100 | 元/噸 |
| GPPS | 118 | 愛思開 | 12000 | 元/噸 |
| ABS | 757K | 鎮江奇美 | 15400 | 元/噸 |
| ABS | 758 | 臺灣奇美 | 19400 | 元/噸 |
| AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 14300 | 元/噸 |
| AS | 80HF(白) | 寧波LG | 14350 | 元/噸 |
| AS | PN-118L150 | 鎮江奇美 | 14300 | 元/噸 |
| PP | T30S | 大連 | 11500 | 元/噸 |
| GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 12400 | 元/噸 |
| AS | PN-117L200 | 鎮江奇美 | 15400 | 元/噸 |
| AS | PN-127H | 臺灣奇美 | 15600 | 元/噸 |
| ABS | GP-22 | 韓國巴斯夫 | 15100 | 元/噸 |
| ABS | 15A1 | 寧波臺塑 | 14850 | 元/噸 |
| ABS | 750 | 南韓錦湖 | 14850 | 元/噸 |
| PP | T30S | 茂名 | 11400 | 元/噸 |
| PP | V30G | 茂名 | 元/噸 | |
| PP | V30G | 海南 | 11600 | 元/噸 |
| PP | T30S | 大慶 | 11450 | 元/噸 |
| PP | H110NK | 泰國 | 12300 | 元/噸 |
| PP | EPT30R | 廣州 | 12300 | 元/噸 |
| PP | EPC30R-H | 廣州 | 12200 | 元/噸 |
| GPPS | 1050 | 三水 | 128700 | 元/噸 |
| GPPS | 123 | 上海賽科 | 11900 | 元/噸 |
| ABS | 121H | 南韓 | 151200 | 元/噸 |
| LDPE | 2426H | 茂名 | 12850 | 元/噸 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 元/噸 | |
| HDPE | 5000S | 蘭化 | 13400 | 元/噸 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 13400 | 元/噸 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 13000 | 元/噸 |
| HDPE | TR144 | 茂名 | 13550 | 元/噸 |
| LDPE | 2426K | 茂名 | 12800 | 元/噸 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 13150 | 元/噸 |
| LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 13150 | 元/噸 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











