12月13日余姚工程塑料市場最新報價
2007-12-13 15:32:36 來源:華東 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 性能 | 價格 | 上次報價 | 漲跌 |
| AES | HW600G | 上海錦湖 | 超耐候 | 32000 | 32000 | 0 |
| AS | 80HF | LG化學 | 注塑,2.5 | 17900 | 17900 | 0 |
| AS | 82TR | LG化學 | 注塑,4 | 17400 | 17400 | 0 |
| AS | 80HF | LG甬興 | 注塑,2.5 | 15300 | 15300 | 0 |
| AS | 368R | 德國巴斯夫 | 注塑,10 | 18600 | 18600 | 0 |
| AS | BHF | 蘭州石化 | 注塑,2.4 | 15200 | 15300 | -100 |
| AS | NF2200 | 寧波臺化 | 注塑,2.6 | 14950 | 15000 | -50 |
| AS | PN-127H | 臺灣奇美 | 注塑,1.5 | 17000 | 17000 | 0 |
| AS | D-178 | 鎮江國亨 | 注塑,1.8 | 15150 | 15300 | -150 |
| AS | D-178L200 | 鎮江國亨 | 注塑,2.5 | 15150 | 15300 | -150 |
| AS | D-168 | 鎮江國亨 | 注塑,0.7 | 15800 | 15800 | 0 |
| AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 注塑,3.0 | 15100 | 15100 | 0 |
| AS | PN-138H | 鎮江奇美 | 注塑,1.0 | 15500 | 15500 | 0 |
| EVA | 3月18日 | 北京有機 | 擠塑薄膜,3 | 18300 | 18300 | 0 |
| EVA | 2月14日 | 北京有機 | 擠塑發泡,2 | 18400 | 18400 | 0 |
| K樹脂 | KR03 | 菲利浦 | 注塑,8.0 | 18200 | 18200 | 0 |
| K樹脂 | PB-5903 | 臺灣奇美 | 注塑,10 | 19000 | 19000 | 0 |
| MBS | S050 | 廣州華生 | 注塑 | 17000 | 17000 | 0 |
| MBS | TH-21 | 日本電氣化學 | 注塑 | 20600 | 20600 | 0 |
| PA1010 | 9月12日 | 上海賽璐珞 | 注塑,204 | 51500 | 51500 | 0 |
| PA6 | B3S | 德國巴斯夫 | 注塑 | 32000 | 32000 | 0 |
| PA6 | F223-D | 荷蘭DSM | 注塑,255-265 | 27800 | 27800 | 0 |
| PA6 | CM1017 | 日本東麗 | 注塑 | 27200 | 27200 | 0 |
| PA6 | 1030 | 日本三菱 | 注塑 | 30500 | 30500 | 0 |
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 性能 | 價格 | 上次報價 | 漲跌 |
| PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 注塑,224 | 27600 | 27600 | 0 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 注塑 | 27800 | 27800 | 0 |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 注塑 | 27500 | 27500 | 0 |
| PA6 | M2500I | 新會美達 | 注塑 | 26000 | 26000 | 0 |
| PA66 | A3K | 德國巴斯夫 | 注塑 | 32000 | 32000 | 0 |
| PA66 | 101L | 美國杜邦 | 注塑 | 33000 | 33000 | 0 |
| PA66 | AG6 | 南京聚隆 | 注塑增強 | 26000 | 26000 | 0 |
| PA66 | EPR27 | 平頂山神馬 | 注塑 | 26400 | 26400 | 0 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 注塑 | 31000 | 31000 | 0 |
| PBT | G0 | 江蘇三房巷 | 注塑 | 23800 | 23800 | 0 |
| PBT | G10 | 江蘇三房巷 | 注塑 | 22500 | 22500 | 0 |
| PBT | G20 | 江蘇三房巷 | 注塑 | 20000 | 20000 | 0 |
| PBT | G30 | 江蘇三房巷 | 注塑 | 19000 | 19000 | 0 |
| PET | SE-5030 | 蘇晨化工 | 阻燃V0 | 26000 | 26000 | 0 |
| PET | SE-3030 | 蘇州晨光 | 注塑增強 | 23500 | 23500 | 0 |
| PET | CB608 | 臺灣遠東 | 吹瓶級 | 13000 | 13000 | 0 |
| PET | CB651 | 臺灣遠東 | 吹瓶級 | 13000 | 13000 | 0 |
| PF | D131 | 嘉興民政 | 模塑層壓 | 7800 | 7800 | 0 |
| PF | D141 | 嘉興民政 | 模塑層壓 | 8000 | 8000 | 0 |
| PF | H161 | 嘉興民政 | 模塑層壓 | 9000 | 9000 | 0 |
| PMMA | IF850 | LG化學 | 注塑,12.5 | 20500 | 20500 | 0 |
| PMMA | 8N | 德國羅姆 | 注塑 | 25000 | 25000 | 0 |
| PMMA | MF001 | 南通麗陽 | 注塑,14 | 21500 | 21500 | 0 |
| PMMA | VH001 | 南通麗陽 | 注塑,2.0 | 21500 | 21500 | 0 |
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 性能 | 價格 | 上次報價 | 漲跌 |
| PMMA | CM205 | 臺灣奇美 | 注塑,1.8 | 21800 | 21800 | 0 |
| PMMA | CM207 | 臺灣奇美 | 注塑,8 | 21600 | 21600 | 0 |
| PMMA | CM211 | 臺灣奇美 | 注塑,16 | 21700 | 21700 | 0 |
| POM | F20-02 | 韓國工程塑料 | 注塑,9 | 16700 | 16700 | 0 |
| POM | K300 | 韓國科隆 | 注塑,9 | 16800 | 16800 | 0 |
| POM | 100P | 美國杜邦 | 注塑均聚 | 31500 | 31500 | 0 |
| POM | 500P | 美國杜邦 | 注塑均聚 | 26500 | 26500 | 0 |
| POM | 900P | 美國杜邦 | 注塑均聚 | 25500 | 25500 | 0 |
| POM | F20-03 | 南通寶泰菱 | 注塑,9 | 16000 | 16000 | 0 |
| POM | M90-04 | 南通寶泰菱 | 注塑 | 17800 | 17800 | 0 |
| POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 注塑 | 17800 | 17800 | 0 |
| POM | M90-44 | 日本寶理 | 注塑 | 18600 | 18600 | 0 |
| POM | S761 | 日本東麗 | 注塑,9 | 17500 | 17500 | 0 |
| POM | FM090 | 臺灣麗鋼 | 注塑 | 17000 | 17000 | 0 |
| POM | F20-03 | 泰國三菱 | 注塑,9 | 16800 | 16800 | 0 |
| POM | M90 | 云天化 | 注塑共聚,9 | 15100 | 15100 | 0 |
| POM | M270 | 云天化 | 注塑共聚,27 | 15300 | 15300 | 0 |
| PPO | PX9406 | 美國GE | 注塑阻燃 | 35000 | 35000 | 0 |
| PPO | SE1X | 美國GE | 注塑阻燃 | 34000 | 34000 | 0 |
| PPS | R-7-02 | 菲利浦 | 耐高溫 | 55000 | 55000 | 0 |
| PPS | R-4 | 菲利浦 | 耐高溫 | 80000 | 80000 | 0 |
| TPU | EX-80A | 臺灣高鼎 | 押出級 | 36000 | 36000 | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











