11月28日臺州塑料市場最新報價
2007-11-28 14:06:16 來源:華東 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 產地 | 參考價 |
| ABS | 750 | 大慶 | 15850 |
| ABS | 0215A | 吉林 | 15900 |
| ABS | 510 | 盤錦 | 15750 |
| ABS | 121H | 寧波甬興 | 16300 |
| ABS | 121H | 韓國 | 16500 |
| ABS | 757 | 臺灣奇美 | 16800 |
| ABS | 757k | 鎮江奇美 | 16300 |
| ABS | 707K | 鎮江奇美 | 15800 |
| ABS | D180 | 鎮江國亨 | 15800 |
| ABS | 15A1 | 臺化 | 16000 |
| ABS | 301 | 蘭化 | 15900 |
| ABS | 301W | 蘭化 | 15800 |
| ABS | 750 | 韓國 | 15200 |
| ABS | AC800 | 常州新湖 | 15900 |
| ABS | 8391 | 上海高橋 | 15400 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 13600 |
| HDPE | 5000S | 蘭化 | 13550 |
| HDPE | 5000S | 揚子 | 13600 |
| HDPE | 2908 | 撫順 | 無 |
| HDPE | 2909 | 撫順 | 無 |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 13400 |
| HDPE | 5010 | 盤錦 | 13600 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 13550 |
| HDPE | 6070 | 獨山子 | 13600 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 13000 |
| HDPE | 5502 | 韓國 | 13300 |
| HDPE | 9001 | 臺灣 | 14300 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 13600 |
| HDPE | TR144 | 上海金菲 | 13700 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 13700 |
| HDPE | F600 | 韓國油化 | 14400 |
| HDPE | E52009 | 印度信誠 | 13000 |
| HDPE | M5018L | 印度 | 13300 |
| HDPE | 8008 | 蘭化 | |
| HDPE | 60550 | 蘭化 | 13600 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











