10月22日順德塑料市場最新報價
2007-10-22 14:05:24 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 價格 | 單位 | 市場 |
| PP | T30S | 大連 | 11450 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 707K | 鎮江奇美 | 15350 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426H | 茂名 | 11850 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426K | 中海油 | 12200 | 元/噸 | 順德 |
| PP | PD943 | 馬來西亞 | 12630 | 元/噸 | 順德 |
| PP | H110NK | 泰國 | 11950 | 元/噸 | 順德 |
| PP | 110MA | 印度 | 11850 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPT30R | 廣州 | 11850 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 福聯 | 11450 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 12800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | NT30S | 茂名 | 11400 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 11900 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 12200 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 127 | 愛思開 | 13050 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5000S | 蘭化 | 12850 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 12100 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 0215A | 吉化 | 15250 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 1C7A | 燕山 | 13350 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 13000 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 660 | 廣州 | 12950 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 757K | 鎮江奇美 | 15550 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 00952 | 沙特 | 12250 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 525 | 廣州 | 12650 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 622 | 上海賽科 | 12950 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 13400 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 13500 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 525 | 湛江 | 12550 | 元/噸 | 順德 |
| PP | V30G | 海南 | 11500 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 118 | 愛思開 | 12600 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750A | 大慶 | 15150 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 758 | 臺灣奇美 | 19400 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 251 | 上海賽科 | 12200 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 7260 | 吉林石化 | 12450 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 15A1 | 臺化 | 15250 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 121H | 南韓 | 15400 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 951-050 | 茂名 | 12000 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | TR144 | 茂名 | 12450 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 11950 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750 | 南韓錦湖 | 15500 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 666H | 香港陶氏 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 15A1 | 寧波臺塑 | 15250 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 1050 | 三水 | 12900 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5502 | 茂名 | 12400 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426K | 茂名 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPS30R | 廣州 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5018 | 印度 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 650 | 泰國 | 12750 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 850 | 泰國 | 15200 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 757 | 臺灣奇美 | 15600 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 121H | 寧波 | 15350 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPC30R-H | 廣州 | 11850 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 123 | 上海賽科 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 12850 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 1441 | 三水 | 12700 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 11950 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 3224 | 臺塑 | 12200 | 元/噸 | 順德 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











