10月19日深圳塑料市場最新報價
2007-10-19 14:59:08 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 價格 | 單位 | 市場 |
| LDPE | 0274 | 卡塔爾 | 13200 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 13300 | 元/噸 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 12650 | 元/噸 | 深圳 |
| LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 12500 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | MH602 | 上海 | 12700 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 5018 | 印度 | 13000 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 951-050 | 茂名 | 12950 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 13300 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 2426K | 揚巴 | 12700 | 元/噸 | 深圳 |
| LLDPE | 7144 | 茂名石化 | 12900 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 8007/8008 | 蘭化 | 12700 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 18D | 大慶 | 12850 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 2426H | 大慶 | 12650 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 2426K | 大慶石化 | 12700 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 00952 | 沙特 | 13000 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 12900 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 12800 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 9455F | 吉化 | 12700 | 元/噸 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 12650 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12650 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | TR144 | 茂名 | 12350 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 5502 | 茂名 | 12800 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 12800 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | Q201 | 上海 | 13100 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 200GG | 馬來西亞 | 13200 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 2426K | 茂名石化 | 12700 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 2426H | 中海油 | 12650 | 元/噸 | 深圳 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











