8月20日順德塑料市場最新報價
2007-08-20 14:14:47 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 11780 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 12070 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 11780 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426H | 茂名 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 951-050 | 茂名 | 12100 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5502 | 茂名 | 11750 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPC30R-H | 茂名石化 | 11950 | 元/噸 | 順德 |
| PP | T30S | 福聯 | 11550 | 元/噸 | 順德 |
| PP | NT30S | 茂名 | 11580 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 121H | 寧波 | 15150 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 660 | 廣州 | 12600 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 121H | 南韓 | 15350 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 758 | 臺灣奇美 | 19500 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 622 | 上海賽科 | 12800 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 666H | 香港陶氏 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 525 | 湛江 | 12350 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 525 | 廣州 | 12350 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 123 | 上海賽科 | 12400 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 15A1 | 寧波臺塑 | 15300 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 1441 | 三水 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| PP | EPS30R | 茂名石化 | 11850 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 15A1 | 臺化 | 15400 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 850 | 泰國 | 15500 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 757 | 臺灣奇美 | 15500 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 13700 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750A | 大慶 | 15300 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 707K | 鎮江奇美 | 15400 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 951-000 | 茂名 | 12350 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 1050 | 三水 | 12900 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 1C7A | 中海油 | 14050 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 750 | 南韓錦湖 | 15500 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426K | 金菲 | 12100 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 200GG | 馬來西亞 | 13200 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5502 | 金菲 | 12000 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5018 | 印度 | 12100 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426K | 中海油 | 12100 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426K | 茂名 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426K | 大慶石化 | 12000 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 1C7A | 燕山 | 14050 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 127 | 愛思開 | 12900 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | 650 | 泰國 | 12750 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 251 | 上海賽科 | 12750 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 11950 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 3224 | 臺塑 | 11850 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 11850 | 元/噸 | 順德 |
| PP | V30G | 海南 | 11480 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 952 | 沙特 | 12000 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 12300 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | TR144 | 茂名 | 11650 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 11670 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 7260 | 吉林石化 | 11800 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5000S | 蘭化 | 11950 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12070 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | 118 | 愛思開 | 12400 | 元/噸 | 順德 |
| HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 13350 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 0215A | 吉化 | 15100 | 元/噸 | 順德 |
| ABS | 757K | 鎮江奇美 | 15600 | 元/噸 | 順德 |
| GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 12900 | 元/噸 | 順德 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











