8月15日東莞塑料市場最新報價
2007-08-15 14:19:34 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 生產廠家 | 規格型號 | 8月15日 |
| ABS | 常州新湖 | AC-800 | 15000 |
| ABS | 中石油吉化 | 0215A | 15100 |
| ABS | 寧波LG | HI-121H | 15150 |
| ABS | 寧波臺化 | AG15A1 | 15150 |
| ABS | 鎮江奇美 | PA-707K | 15200 |
| ABS | 韓國LG | HI-121H | 15200 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-707 | 15300 |
| ABS | 中石油大慶 | 750A | 15350 |
| ABS | 泰國石化 | GA850 | 15350 |
| ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 15450 |
| ABS | 鎮江奇美 | PA-757K | 15500 |
| ABS | 日本東麗 | 100 | 15500 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 15600 |
| ABS | 日本東麗 | 700 | 15750 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-747 | 15800 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-709 | 15800 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-747S | 15800 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 16200 |
| ABS | 日本旭化成 | SX200 | 17500 |
| ABS | 韓國LG | XR-401 | 18000 |
| ABS | 日本油墨 | TI-500A | 18400 |
| ABS | 淄博東聚 | VH-0816T | 18550 |
| ABS | 淄博東聚 | VH-0815T | 18700 |
| ABS | 韓國LG | AF-312C | 18800 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 18800 |
| ABS | 韓國第一毛織 | VH-0800 | 18900 |
| ABS | 淄博東聚 | SR-0330T | 19000 |
| ABS | 韓國第一毛織 | VH-0815 | 19150 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 19200 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 19750 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 19900 |
| ABS | 日本東麗 | 920 | 20000 |
| ABS | 韓國LG | TR-557I | 20700 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-764B | 21500 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-777E | 22400 |
| GPPS | 上海賽科 | GPPS-123 | 12400 |
| GPPS | 中石化廣州 | 525 | 12500 |
| GPPS | 香港陶氏 | 666H | 12600 |
| GPPS | 香港石化 | N1841H | 12600 |
| GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 12700 |
| GPPS | 泰國石化 | GP150 | 12700 |
| GPPS | 鎮江奇美 | PG-33 | 12900 |
| GPPS | 鎮江奇美 | PG-383 | 13300 |
| GPPS | 鎮江奇美 | PG-383M | 13300 |
| 產品名稱 | 生產廠家 | 規格型號 | 8月15日 |
| HDPE | 中石油大慶 | 5000S | 12000 |
| HDPE | 中石油蘭州 | 5000S | 12000 |
| HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 12000 |
| HDPE | 上海賽科 | HD5502AA | 12050 |
| HDPE | 印度信誠 | M5018L | 12100 |
| HDPE | 卡塔爾石化 | HHM 5502 BN | 12700 |
| HDPE | 新加坡菲利普 | HHM5502 | 12750 |
| HDPE | 中石油獨山子 | HD6070EA | 13400 |
| HDPE | 臺灣臺塑 | 9003 | 13500 |
| HDPE | 韓國LG | ME9180 | 13550 |
| HIPS | 中石化廣州 | GH-660 | 12650 |
| HIPS | 上海賽科 | HIPS-514 | 12700 |
| HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 12750 |
| HIPS | 上海賽科 | HIPS-622 | 12800 |
| HIPS | 泰國石化 | HI650 | 12850 |
| HIPS | 鎮江奇美 | PH-88 | 13300 |
| LDPE | 中石油大慶 | 2426H | 11800 |
| LDPE | 中石化茂名 | 951-000 | 12200 |
| LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 12300 |
| LDPE | 馬來PETLIN | N150Y | 13200 |
| LDPE | 卡塔爾石化 | MG70 | 13800 |
| LDPE | 日本宇部 | J5019 | 15000 |
| LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-2001 | 11650 |
| LLDPE | 中石化廣州 | DFDA-7042 | 11800 |
| LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042 | 11800 |
| LLDPE | 中石化廣州 | DNDA-7144 | 12050 |
| LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 12050 |
| PP | 中石化海南 | V30G | 11500 |
| PP | 中石化茂名 | T30S | 11600 |
| PP | 泰國石化 | 1100NK | 11950 |
| PP | 臺灣臺塑 | 1120 | 12000 |
| PP | 韓國油化 | 4017M | 12200 |
| PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 12250 |
| PP | 韓國現代 | H1500 | 12300 |
| PP | 沙特SABIC | 670K | 12400 |
| PP | 韓國三星TOTAL | HJ730 | 12500 |
| PP | 韓國SK | R370Y | 12700 |
| PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 12700 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











