8月2日香港塑料市場最新報價
2007-08-02 14:18:37 來源:海外 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 生產廠家 | 規格型號 | 8月2日 |
| ABS | 臺灣臺達 | 5000 | 1723 |
| ABS | 泰國石化 | GA850 | 1727 |
| ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 1747 |
| ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 1747 |
| GPPS | 泰國石化 | GP150 | 1463 |
| GPPS | 臺灣臺達 | 861N | 1467 |
| GPPS | 臺灣臺化 | GP5250 | 1480 |
| HDPE | 沙特SABIC | F00952 | 1373 |
| HDPE | 沙特埃克森 | HTA-001 | 1377 |
| HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 1525 |
| HIPS | 泰國石化 | HI650 | 1527 |
| LDPE | 馬來PETLIN | C150Y | 1550 |
| LDPE | 卡塔爾石化 | FD0474 | 1572 |
| LDPE | 馬來大騰石化 | LDF 260GG | 1575 |
| LLDPE | 沙特SABIC | 218W | 1360 |
| LLDPE | 新加坡?松 | LL 1002KW | 1378 |
| LLDPE | 沙特SABIC | FD 21HS | 1385 |
| LLDPE | 臺灣臺塑 | 3224 | 1390 |
| PP | 臺灣永嘉 | 1120 | 1383 |
| PP | 泰國石化 | 1100NK | 1385 |
| PP | 泰國石化 | 1126NK | 1405 |
| PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1405 |
| PP | 馬來大騰石化 | 6331 | 1407 |
| PP | 韓國現代 | H4540 | 1413 |
| PP | 馬來大騰石化 | PD-943 | 1425 |
| PP | 韓國現代 | H1500 | 1430 |
| PP | 泰國石化 | 3342M | 1475 |
| PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 1483 |
單位:美圓/噸
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











