7月31日齊魯化工城塑料、橡膠報價
2007-07-31 14:17:26 來源:山東 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 齊魯化工城塑料、橡膠產品價格信息表 | |||||
| 7月31日 | 7月30日 | ||||
| 產品名稱 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | 漲 跌 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 12460 | 12430 | 30 |
| HDPE | 2480 | 齊魯 | 12750 | 12680 | 70 |
| HDPE | 2480H | 齊魯 | 12950 | 12900 | 貨很少 |
| HDPE | 1158 | 齊魯 | 13350 | 13350 | 貨較少 |
| HDPE | 6145 | 齊魯 | 11550 | 11550 | 無貨 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 12250 | 12250 | 貨較少 |
| HDPE | F600 | 南韓 | 12450 | 12450 | 無貨 |
| HDPE | 8800 | 南韓 | 無貨 | ||
| HDPE | 9001 | 沙特 | 無貨 | ||
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 12450 | 12400 | 貨很少 |
| HDPE | 5010 | 盤錦 | 12350 | 12300 | 貨很少 |
| LLDPE | 7042 | 齊魯 | 12020 | 12050 | -30 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 12120 | 12150 | -30 |
| LLDPE | 9020 | 天津 | 12120 | 12150 | -30 |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 12220 | 12250 | -30 |
| LLDPE | 7042 | 大慶 | 12020 | 12050 | -30 |
| LLDPE | 7047 | 大慶 | 無貨 | ||
| LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 12120 | 12150 | -30 |
| LLDPE | 7042 | 揚子 | 12020 | 12050 | -30 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 12020 | 12050 | -30 |
| LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 13700 | 13650 | 50 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 12750 | 12700 | 50 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 12480 | 12480 | 0 |
| LDPE | FD3003 | 沙特 | 無貨 | ||
| LDPE | 18D | 大慶 | 12600 | 12600 | 貨很少 |
| LDPE | 2423D | 大慶 | 無貨 | ||
| LDPE | 2426F | 大慶 | 12300 | 12300 | 無貨 |
| LDPE | 2426H | 大慶 | 12400 | 12400 | 貨很少 |
| LDPE | 1810D | 大慶 | 無貨 | ||
| LDPE | LD163 | 燕山 | 無貨 | ||
| LDPE | LD165 | 燕山 | 無貨 | ||
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 13200 | 13200 | 貨很少 |
| EVA | 14-2 | 南韓 | 無貨 | ||
| PP | T30S | 齊魯 | 12100 | 12100 | 0 |
| PP | F401 | 燕山 | 無貨 | ||
| PP | T36F | 齊魯 | 12000 | 12000 | 無貨 |
| PP | ERS30R | 齊魯 | 12550 | 12550 | 0 |
| PP | EPS30RA | 齊魯 | 12700 | 12700 | 貨很少 |
| PP | T30S | 中原 | 12100 | 12100 | 0 |
| PVC | S1000 | 齊魯 | 7900 | 7700 | 200 |
| PVC | S700 | 齊魯 | 8450 | 8250 | 200 |
| PVC | S800 | 齊魯 | 無貨 | ||
| PVC | QS1050P | 齊魯 | 7750 | 7550 | 200 |
| PVC | QS1000F | 齊魯 | 8000 | 8000 | 貨較少 |
| PVC | SG3-5 | 博匯 | 7700 | 7600 | 100 |
| PVC | SG3-5 | 濟寧 | 7700 | 7600 | 100 |
| PVC | SG3-5 | 濰坊 | 7700 | 7600 | 100 |
| PVC | SG3-5 | 恒通 | 7700 | 7600 | 100 |
| 丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 15900 | 15800 | 100 |
| 丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 13800 | 13500 | 300 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 17600 | 17900 | -300 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 17600 | 17900 | -300 |
| 順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 17600 | 17900 | -300 |
| 塑料產品庫存一般,外地料庫存很少,成交量一般。橡膠產品庫存較少,成交量一般。 | |||||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











