7月16日杭州塑料市場最新報價
2007-07-16 14:23:07 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| LDPE | 18D | 大慶石化 | 13000 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 12500 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 12400 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | 2426K | 大慶石化 | 12500 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 12600 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 12450 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12400 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12600 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 1C14A | 揚子石化 | 12250 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 1C13A | 揚子石化 | 12250 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 1C12A | 大慶石化 | 12200 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 1C15A | 中原石化 | 12100 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | LL0220KJ | 上海賽科 | 12400 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 12300 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 7050 | 中原石化 | 12300 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | TR480 | 上海金菲 | 12850 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯石化 | 13000 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯石化 | 13000 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | LL0220AA | 上海賽科 | 12400 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 12450 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 12400 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 12450 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5301B | 揚子石化 | 12400 | 元/噸 | 杭州 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











