6月20日國內塑料HDPE出廠價格
2007-06-20 14:09:31 來源:西北 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 備注 |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 11900 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | 2908 | 撫順乙烯 | 12210 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | 2909 | 撫順乙烯 | 12210 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | 2911 | 撫順乙烯 | 12210 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 12100 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 12100 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 12100 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 12000 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | HD5010EA | 盤錦乙烯 | 12000 | 2007-06-20 | 合同價11850 | |
| HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 12250 | 2007-06-20 | 合同價12100 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 11900 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | 5300B | 大慶石化 | 11900 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | HD5502GA | 獨山子石化 | 13200 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | HD6070EA | 獨山子石化 | 12200 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 12200 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | 7000F | 揚子石化 | 11300 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 12200 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 12100 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | HD5502AA | 上海賽科 | 11900 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | HD4801EX | 獨山子石化 | 13100 | 2007-06-20 |
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 價格 | 漲跌 | 報價日期 | 備注 |
| HDPE | 2911 | 中油西南 | 12250 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | 5000S | 中油華東 | 12200 | 2007-06-20 | 大慶(蘭化:12150) | |
| HDPE | 5000S | 中油西南 | 12180 | 2007-06-20 | 蘭化(大慶:12180) | |
| HDPE | HD6070EA | 中油西南 | 12250 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12200 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 12500 | 2007-06-20 | ||
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 12300 | 2007-06-20 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











