6月8日余姚塑料城市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)(1)
| 品 名 | 牌 號(hào) | 性 能 | 產(chǎn)地/廠(chǎng)家 | 6月8日 | 6月7日 | 漲跌 |
| LDPE | Q281 | 薄膜,2.8 | 上海石化 | 13800 | 13800 | 0 |
| LDPE | Q210 | 薄膜,2.0 | 上海石化 | 13200 | 13200 | 0 |
| LDPE | N220 | 薄膜,2.2 | 上海石化 | 13200 | 13200 | 0 |
| LDPE | 1I2A-1 | 注塑,2.0 | 燕山石化 | 13800 | 13800 | 0 |
| LDPE | LD100AC | 注塑,1.7-2.3 | 燕山石化 | 13000 | 13000 | 0 |
| LDPE | 1I50A | 注塑,50 | 燕山石化 | 16000 | 16000 | 0 |
| LDPE | LD605 | 薄膜,4.5-7.5 | 燕山石化 | 14000 | 13700 | 300 |
| LDPE | 1C7A | 涂層,7.0 | 燕山石化 | 14800 | 14800 | 0 |
| LDPE | 18D | 薄膜,1.5 | 大慶石化 | 12700 | 12700 | 0 |
| LDPE | 2426H | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 12600 | 12600 | 0 |
| LDPE | 2426H | 薄膜,1.7-2.2 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12800 | 12800 | 0 |
| LDPE | 2102TN00 | 薄膜,1.8-3.2 | 齊魯石化 | 13000 | 13000 | 0 |
| LDPE | 2102TN26 | 薄膜,2.1-2.9 | 齊魯石化 | 12800 | 12800 | 0 |
| LDPE | FD0274 | 薄膜,2.4 | 卡塔爾 | 13300 | 13300 | 0 |
| LDPE | F200GG | 薄膜,2.0 | 馬來(lái)西亞 | 13200 | 13200 | 0 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 12450 | 12450 | 0 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 吉林石化 | 12450 | 12450 | 0 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 揚(yáng)子石化 | 12050 | 12050 | 0 |
| LLDPE | YLF-1802 | 薄膜,1.5-2.5 | 揚(yáng)子石化 | 12500 | 12500 | 0 |
| LLDPE | DFDC-7050 | 薄膜,2.0±0.3 | 中原乙烯 | 12550 | 12550 | 0 |
| LLDPE | LL0209AA | 薄膜,0.9 | 上海賽科 | 無(wú)貨 | 12400 | --- |
| LLDPE | LL0220KJ | 薄膜,2.0 | 上海賽科 | 12700 | 12700 | 0 |
| LLDPE | 218W | 薄膜,2.0 | 沙特 | 12700 | 12700 | 0 |
| LLDPE | 3224 | 薄膜,2.0 | 韓國(guó)韓洋 | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
| LLDPE | 3305 | 薄膜,2.0 | 韓國(guó)韓華 | 12600 | 12600 | 0 |
| HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.9 | 大慶石化 | 12500 | 12500 | 0 |
| HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 蘭州石化 | 12450 | 12450 | 0 |
| HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 揚(yáng)子石化 | 12500 | 12500 | 0 |
| HDPE | E52009 | 擠塑拉絲,0.85 | 印度信誠(chéng) | 12600 | 12600 | 0 |
| HDPE | 2200J | 注塑,4.5-6.5 | 大慶石化 | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
| HDPE | 5306J | 注塑,5.0-7.0 | 揚(yáng)子石化 | 12700 | 12800 | -100 |
| HDPE | JHC7260 | 注塑,8.0 | 吉林石化 | 12700 | 12700 | 0 |
| HDPE | HD5070EA | 注塑,6.1-8.0 | 盤(pán)錦乙烯 | 12800 | 12700 | 100 |
| HDPE | HD6070EA | 注塑,7.0-8.5 | 獨(dú)山子石化 | 13800 | 13900 | -100 |
| HDPE | 2908 | 注塑,8.0 | 撫順石化 | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
| HDPE | M5018L | 注塑,18.0 | 印度 | 12600 | 12700 | -100 |
| HDPE | MH602 | 薄膜,0.2 | 上海石化 | 13000 | 13000 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 薄膜,0.16-0.22 | 金菲石化 | 13000 | 13000 | 0 |
| HDPE | 7000F | 薄膜,0.18-0.28 | 揚(yáng)子石化 | 12800 | 12800 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 薄膜,0.35 | 上海賽科 | 12700 | 12800 | -100 |
| HDPE | DGDA6098 | 薄膜,9.0-14.0 | 齊魯石化 | 13100 | 13100 | 0 |
| HDPE | F600 | 薄膜,0.035 | 韓國(guó)油化 | 13200 | 13200 | 0 |
| HDPE | 9001 | 薄膜,0.05 | 臺(tái)灣塑膠 | 13200 | 13200 | 0 |
| HDPE | CH2802 | 吹塑中空,0.4 | 上海石化 | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
| HDPE | HHM5502 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 金菲石化 | 13000 | 13000 | 0 |
| HDPE | 5502 | 吹塑中空,0.35 | 韓國(guó)大林 | 14300 | 14300 | 0 |
| HDPE | B303 | 吹塑中空,0.33 | 韓國(guó)油化 | 13800 | 13800 | 0 |
| HDPE | BE0400 | 吹塑中空,0.4 | 韓國(guó)LG | 13900 | 13900 | 0 |
| HDPE | HHMTR480FS | 擠塑管材,0.08-0.14 | 金菲石化 | 13250 | 13250 | 0 |
| EVA | 18-3 | 擠塑薄膜,3 | 北京有機(jī) | 16600 | 16300 | 300 |
| EVA | 14-2 | 擠塑發(fā)泡,2 | 北京有機(jī) | 16500 | 16400 | 100 |
| EVA | 5-2 | 薄膜,2.0 | 北京有機(jī) | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
| PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 上海石化 | 12500 | 12600 | -100 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 天津聯(lián)合 | 12300 | 12300 | 0 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 中原乙烯 | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
| 品 名 | 牌 號(hào) | 性 能 | 產(chǎn)地/廠(chǎng)家 | 6月8日 | 6月7日 | 漲跌 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 大連石化 | 12200 | 12250 | -50 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 大慶石化 | 12350 | 12400 | -50 |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 獨(dú)山子石化 | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
| PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 鎮(zhèn)海煉化 | 12200 | 12250 | -50 |
| PP | S1003 | 注塑吹塑,3.0 | 上海賽科 | 12400 | 12500 | -100 |
| PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-3.1 | 盤(pán)錦乙烯 | 12200 | 12200 | 0 |
| PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 揚(yáng)子石化 | 12200 | 12250 | -50 |
| PP | S1004 | 注塑拉絲,3.5 | 揚(yáng)子石化 | 12300 | 12300 | 0 |
| PP | H030SG | 注塑拉絲,3.0 | 印度信誠(chéng) | 12300 | 12300 | 0 |
| PP | 570P | 注塑拉絲,3.0 | 沙特 | 12800 | 12800 | 0 |
| PP | Y1600 | 均聚纖維,12.0 | 上海石化 | 12500 | 12400 | 100 |
| PP | Y2600 | 均聚纖維,26.0 | 上海石化 | 12600 | 12600 | 0 |
| PP | M700R | 注塑共聚,7 | 上海石化 | 13000 | 13000 | 0 |
| PP | M180R | 注塑共聚,2.0 | 上海石化 | 13100 | 13100 | 0 |
| PP | J340 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 揚(yáng)子石化 | 13100 | 13100 | 0 |
| PP | K8003 | 注塑共聚,2.5 | 揚(yáng)子石化 | 13200 | 13350 | -150 |
| PP | K8303 | 注塑共聚,1.5 | 燕山石化 | 14000 | 14000 | 0 |
| PP | K7726 | 注塑共聚,29 | 燕山石化 | 13150 | 13150 | 0 |
| PP | M1600 | 注塑共聚,25 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 13500 | 13550 | -50 |
| PP | J340 | 注塑共聚,1.7 | 韓國(guó)曉星 | 14000 | 14000 | 0 |
| PP | HJ730 | 注塑共聚,20 | 韓國(guó)三星 | 14500 | 14500 | 0 |
| PP | AY564 | 注塑共聚,16 | 新加坡 | 14500 | 14500 | 0 |
| PP | AP03B | 注塑共聚,30 | 新加坡 | 13500 | 13500 | 0 |
| PP | B380G | 注塑共聚,28 | 韓國(guó)SK | 13300 | 13300 | 0 |
| PP | EP300R | 注塑共聚,30 | 韓國(guó)大林 | 13300 | 13300 | 0 |
| PP | H110MA | 注塑共聚,11 | 印度信誠(chéng) | 12200 | 12200 | 0 |
| PP | R370Y | 透明,18 | 韓國(guó)SK | 13900 | 13900 | 0 |
| PP | R701 | 透明,18 | 韓國(guó)曉星 | 15900 | 15900 | 0 |
| PP | RP344R | 透明,25 | 韓國(guó)大林 | 14000 | 14000 | 0 |
| PP | M800E | 食品級(jí),8 | 上海石化 | 13800 | 13800 | 0 |
| PP | M1600E | 醫(yī)用級(jí),16 | 上海石化 | 13500 | 13500 | 0 |
| PP | 粉料 | 窄帶單絲 | 鎮(zhèn)海石化 | 11900 | 11900 | 0 |
| PP-R | R200P | 擠塑管材,0.2-0.4 | 韓國(guó)曉星 | 14600 | 14600 | 0 |
| PP-R | RA130E-8427 | 擠塑管材,0.25 | 北歐化工 | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
| PVC | WS800S-1300S | 粉料 | 上海氯堿 | 8650 | 8650 | 0 |
| PVC | S700-1300 | 粉料 | 齊魯石化 | 8500 | 8500 | 0 |
| PVC | HS-1000 | 粉料 | 蘇州華蘇 | 8200 | 8200 | 0 |
| PVC | SLK1000 | 粉料 | 天津大沽 | 8100 | 8100 | 0 |
| PVC | LS-100 | 粉料 | 天津樂(lè)金 | 8350 | 8350 | 0 |
| PVC | S-101 | 專(zhuān)用粒料 | 上海中元 | 12900 | 12900 | 0 |
| PVC | S-02 | 專(zhuān)用粒料 | 上海氯堿 | 12600 | 12600 | 0 |
| PVC | EB101 | 專(zhuān)用粒料 | 上海氯堿 | 12400 | 12400 | 0 |
| PVC | R-04B | 型材料 | 上海氯堿 | 11800 | 11800 | 0 |
| GPPS | 666D | 注塑,8 | 燕山石化 | 14000 | 14000 | 0 |
| GPPS | 525 | 注塑,7-9 | 盤(pán)錦乙烯 | 13500 | 13500 | 0 |
| GPPS | 535HF | 注塑,5.5 | 湛江新中美 | 13500 | 13500 | 0 |
| GPPS | 200D | 注塑,6-10 | 大慶石化 | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
| GPPS | WD-100 | 通用級(jí)6-10.5 | 無(wú)錫偉達(dá) | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
| GPPS | SKG-118 | 注塑,7-10 | 汕頭愛(ài)思開(kāi) | 13450 | 13450 | 0 |
| GPPS | 158K | 注塑,3 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 14800 | 14800 | 0 |
| GPPS | PG-33 | 注塑,8.5 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14300 | 14300 | 0 |
| GPPS | 232 | 注塑,3.8 | 上海賽科 | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
| GPPS | 666H | 注塑,8 | 斯泰隆化工 | 13600 | 13600 | 0 |
| HIPS | 825 | 注塑,6-9 | 盤(pán)錦乙烯 | 13800 | 13800 | 0 |
| HIPS | 825 | 注塑,2.5-4.0 | 撫順石化 | 無(wú)貨 | 無(wú)貨 | --- |
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?
- 法洛蕾
- 斯米爾
- Charles&Keith
- 駱駝服飾
- 啄木鳥(niǎo)包包
- 康莉
- 金狐貍包包
- 老鞋匠
- 唯聚時(shí)代
- 德尼爾森
- 萊斯佩斯
- 花椒星球
- 紅蜻蜓童鞋
- 意爾康
- 途漾潮鞋
- 康奈
- 四季熊童鞋
- 沙馳
- 牧童
- 卡西龍










