5月30日余姚塑料城市場最新報價(2)
2007-05-30 14:21:10 來源:塑料 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品 名 | 牌 號 | 性 能 | 產地/廠家 | 5月30日 | 5月29日 | 漲跌 |
| HIPS | SH-65 | 注塑,5-8 | 汕頭海洋 | 無貨 | 無貨 | --- |
| HIPS | 476L | 注塑,5 | 揚子巴斯夫 | 無貨 | 無貨 | --- |
| HIPS | 466F | 注塑,4 | 揚子巴斯夫 | 無貨 | 無貨 | --- |
| HIPS | PH-88 | 注塑,5.5 | 鎮江奇美 | 14300 | 14200 | 100 |
| HIPS | HIPS-622 | 注塑,4.8 | 上海賽科 | 13400 | 13400 | 0 |
| HIPS | 1300 | 注塑,4.5 | 美國陶氏 | 無貨 | 無貨 | --- |
| ABS | 0215A | 注塑,20 | 吉林石化 | 16500 | 16500 | 0 |
| ABS | 750A | 注塑,4.5 | 大慶石化 | 16300 | 16300 | 0 |
| ABS | CH510 | 注塑,6.7 | 盤錦乙烯 | 16100 | 16100 | 0 |
| ABS | 301 | 注塑,1.9 | 蘭州石化 | 16200 | 16200 | 0 |
| ABS | 301W | 注塑,1.5 | 蘭州石化 | 15800 | 15800 | 0 |
| ABS | HI-121H | 注塑,23 | LG甬興 | 16600 | 16600 | 0 |
| ABS | AG15A1 | 注塑,1.6 | 寧波臺化 | 16500 | 16500 | 0 |
| ABS | D-180 | 注塑,1.7 | 鎮江國亨 | 16100 | 16100 | 0 |
| ABS | PA-757K | 注塑,1.8 | 鎮江奇美 | 16600 | 16600 | 0 |
| ABS | AC-800 | 注塑,3.5 | 常州新湖 | 16000 | 16000 | 0 |
| ABS | PA-757 | 注塑,1.8 | 臺灣奇美 | 17000 | 16800 | 200 |
| ABS | HI-121 | 注塑,15 | 韓國LG | 16600 | 16600 | 0 |
| ABS | 750 | 注塑,50 | 韓國錦湖 | 16600 | 16500 | 100 |
| ABS | HF-0660I | 注塑,3.8 | 三星第一毛織 | 16300 | 16300 | 0 |
| ABS | GP-22 | 注塑,1.6 | 韓國巴斯夫 | 16500 | 16400 | 100 |
| ABS | SH-620 | 擠出,7 | LG甬興 | 17100 | 17100 | 0 |
| ABS | D-120 | 擠出,0.7 | 鎮江國亨 | 16500 | 16500 | 0 |
| ABS | 745鈦白 | 板材級 | 錦湖日麗 | 無貨 | 無貨 | --- |
| ABS | PA-747S本白 | 板材級 | 臺灣奇美 | 17000 | 17000 | 0 |
| ABS | PA-747S鈦白 | 板材級 | 臺灣奇美 | 18400 | 18400 | 0 |
| ABS | AE8000 | 板材級 | 臺灣化纖 | 無貨 | 無貨 | --- |
| ABS | TE-10 | 注塑透明,30 | 日本電氣化 | 23600 | 23600 | 0 |
| ABS | PA-758 | 注塑透明,3 | 臺灣奇美 | 22300 | 22300 | 0 |
| ABS | SM050 | 注塑透明,3.2 | 廣州華生 | 19200 | 19200 | 0 |
| ABS | TI-500A | 注塑透明,3.2 | 大日本油墨 | 20500 | 20500 | 0 |
| ABS | TR-558AI | 注塑透明,2.2 | 韓國LG | 22500 | 22500 | 0 |
| ABS | 650M | 耐熱108℃ | 錦湖日麗 | 24000 | 24000 | 0 |
| ABS | PA-777E | 耐熱109℃ | 臺灣奇美 | 24300 | 24300 | 0 |
| ABS | 650SK | 耐熱104℃ | 錦湖日麗 | 22500 | 22500 | 0 |
| ABS | PA-777D | 耐熱105℃ | 臺灣奇美 | 22300 | 22300 | 0 |
| ABS | H-2938SK | 耐熱97℃ | 錦湖日麗 | 22000 | 22000 | 0 |
| ABS | PA-777B | 耐熱97℃ | 臺灣奇美 | 20200 | 20200 | 0 |
| ABS | HFA707 | 阻燃V0 | 錦湖日麗 | 25000 | 25000 | 0 |
| ABS | PA-765B | 阻燃V0 | 臺灣奇美 | 22000 | 22000 | 0 |
| AS | BHF | 注塑,2.4 | 蘭州石化 | 15400 | 15200 | 200 |
| AS | D-178 | 注塑,1.8 | 鎮江國亨 | 15100 | 15100 | 0 |
| AS | D-178L200 | 注塑,2.5 | 鎮江國亨 | 15100 | 15100 | 0 |
| AS | D-168 | 注塑,0.7 | 鎮江國亨 | 15600 | 15600 | 0 |
| AS | PN-118L100 | 注塑,3.0 | 鎮江奇美 | 15500 | 15500 | 0 |
| AS | PN-138H | 注塑,1.0 | 鎮江奇美 | 15800 | 15800 | 0 |
| AS | NF2200 | 注塑,2.6 | 寧波臺化 | 15400 | 15300 | 100 |
| AS | 80HF | 注塑,2.5 | LG甬興 | 15600 | 15600 | 0 |
| AS | PN-117 | 注塑,2.8 | 臺灣奇美 | 無貨 | 無貨 | --- |
| AS | PN-127 | 注塑,1.5 | 臺灣奇美 | 無貨 | 無貨 | --- |
| AS | PN-127H | 注塑,1.5 | 臺灣奇美 | 16500 | 16400 | 100 |
| AS | 368R | 注塑,10 | 德國巴斯夫 | 20500 | 20500 | 0 |
| AS | 783 | 注塑,9 | 日本旭化成 | 無貨 | 無貨 | --- |
| AS | 80HF | 注塑,2.5 | 韓國LG | 16500 | 16500 | 0 |
| AS | 82TR | 注塑,4 | 韓國LG | 16800 | 16800 | 0 |
| AS | 95HC | 注塑,2.5 | 韓國LG | 無貨 | 無貨 | --- |
| AS | HR-5330S | 注塑,1.8 | 三星第一毛織 | 16000 | 16000 | 0 |
| PA1010 | 09-12 | 注塑,204 | 上賽廠 | 51500 | 51500 | 0 |
| PA6 | M2500I | 注塑 | 新會美達 | 25800 | 25800 | 0 |
| PA6 | 1013B | 注塑 | 日本宇部 | 27500 | 27500 | 0 |
| PA6 | 1013NW8 | 注塑 | 日本宇部 | 28000 | 28000 | 0 |
| PA6 | CM1017 | 注塑 | 日本東麗 | 27000 | 27000 | 0 |
| PA6 | 1030 | 注塑 | 日本三菱 | 31400 | 31400 | 0 |
| PA6 | 1010C2 | 注塑,224 | 日本三菱 | 29400 | 29400 | 0 |
| 品 名 | 牌 號 | 性 能 | 產地/廠家 | 5月30日 | 5月29日 | 漲跌 |
| HIPS | SH-65 | 注塑,5-8 | 汕頭海洋 | 無貨 | 無貨 | --- |
| HIPS | 476L | 注塑,5 | 揚子巴斯夫 | 無貨 | 無貨 | --- |
| HIPS | 466F | 注塑,4 | 揚子巴斯夫 | 無貨 | 無貨 | --- |
| HIPS | PH-88 | 注塑,5.5 | 鎮江奇美 | 14300 | 14200 | 100 |
| HIPS | HIPS-622 | 注塑,4.8 | 上海賽科 | 13400 | 13400 | 0 |
| HIPS | 1300 | 注塑,4.5 | 美國陶氏 | 無貨 | 無貨 | --- |
| ABS | 0215A | 注塑,20 | 吉林石化 | 16500 | 16500 | 0 |
| ABS | 750A | 注塑,4.5 | 大慶石化 | 16300 | 16300 | 0 |
| ABS | CH510 | 注塑,6.7 | 盤錦乙烯 | 16100 | 16100 | 0 |
| ABS | 301 | 注塑,1.9 | 蘭州石化 | 16200 | 16200 | 0 |
| ABS | 301W | 注塑,1.5 | 蘭州石化 | 15800 | 15800 | 0 |
| ABS | HI-121H | 注塑,23 | LG甬興 | 16600 | 16600 | 0 |
| ABS | AG15A1 | 注塑,1.6 | 寧波臺化 | 16500 | 16500 | 0 |
| ABS | D-180 | 注塑,1.7 | 鎮江國亨 | 16100 | 16100 | 0 |
| ABS | PA-757K | 注塑,1.8 | 鎮江奇美 | 16600 | 16600 | 0 |
| ABS | AC-800 | 注塑,3.5 | 常州新湖 | 16000 | 16000 | 0 |
| ABS | PA-757 | 注塑,1.8 | 臺灣奇美 | 17000 | 16800 | 200 |
| ABS | HI-121 | 注塑,15 | 韓國LG | 16600 | 16600 | 0 |
| ABS | 750 | 注塑,50 | 韓國錦湖 | 16600 | 16500 | 100 |
| ABS | HF-0660I | 注塑,3.8 | 三星第一毛織 | 16300 | 16300 | 0 |
| ABS | GP-22 | 注塑,1.6 | 韓國巴斯夫 | 16500 | 16400 | 100 |
| ABS | SH-620 | 擠出,7 | LG甬興 | 17100 | 17100 | 0 |
| ABS | D-120 | 擠出,0.7 | 鎮江國亨 | 16500 | 16500 | 0 |
| ABS | 745鈦白 | 板材級 | 錦湖日麗 | 無貨 | 無貨 | --- |
| ABS | PA-747S本白 | 板材級 | 臺灣奇美 | 17000 | 17000 | 0 |
| ABS | PA-747S鈦白 | 板材級 | 臺灣奇美 | 18400 | 18400 | 0 |
| ABS | AE8000 | 板材級 | 臺灣化纖 | 無貨 | 無貨 | --- |
| ABS | TE-10 | 注塑透明,30 | 日本電氣化 | 23600 | 23600 | 0 |
| ABS | PA-758 | 注塑透明,3 | 臺灣奇美 | 22300 | 22300 | 0 |
| ABS | SM050 | 注塑透明,3.2 | 廣州華生 | 19200 | 19200 | 0 |
| ABS | TI-500A | 注塑透明,3.2 | 大日本油墨 | 20500 | 20500 | 0 |
| ABS | TR-558AI | 注塑透明,2.2 | 韓國LG | 22500 | 22500 | 0 |
| ABS | 650M | 耐熱108℃ | 錦湖日麗 | 24000 | 24000 | 0 |
| ABS | PA-777E | 耐熱109℃ | 臺灣奇美 | 24300 | 24300 | 0 |
| ABS | 650SK | 耐熱104℃ | 錦湖日麗 | 22500 | 22500 | 0 |
| ABS | PA-777D | 耐熱105℃ | 臺灣奇美 | 22300 | 22300 | 0 |
| ABS | H-2938SK | 耐熱97℃ | 錦湖日麗 | 22000 | 22000 | 0 |
| ABS | PA-777B | 耐熱97℃ | 臺灣奇美 | 20200 | 20200 | 0 |
| ABS | HFA707 | 阻燃V0 | 錦湖日麗 | 25000 | 25000 | 0 |
| ABS | PA-765B | 阻燃V0 | 臺灣奇美 | 22000 | 22000 | 0 |
| AS | BHF | 注塑,2.4 | 蘭州石化 | 15400 | 15200 | 200 |
| AS | D-178 | 注塑,1.8 | 鎮江國亨 | 15100 | 15100 | 0 |
| AS | D-178L200 | 注塑,2.5 | 鎮江國亨 | 15100 | 15100 | 0 |
| AS | D-168 | 注塑,0.7 | 鎮江國亨 | 15600 | 15600 | 0 |
| AS | PN-118L100 | 注塑,3.0 | 鎮江奇美 | 15500 | 15500 | 0 |
| AS | PN-138H | 注塑,1.0 | 鎮江奇美 | 15800 | 15800 | 0 |
| AS | NF2200 | 注塑,2.6 | 寧波臺化 | 15400 | 15300 | 100 |
| AS | 80HF | 注塑,2.5 | LG甬興 | 15600 | 15600 | 0 |
| AS | PN-117 | 注塑,2.8 | 臺灣奇美 | 無貨 | 無貨 | --- |
| AS | PN-127 | 注塑,1.5 | 臺灣奇美 | 無貨 | 無貨 | --- |
| AS | PN-127H | 注塑,1.5 | 臺灣奇美 | 16500 | 16400 | 100 |
| AS | 368R | 注塑,10 | 德國巴斯夫 | 20500 | 20500 | 0 |
| AS | 783 | 注塑,9 | 日本旭化成 | 無貨 | 無貨 | --- |
| AS | 80HF | 注塑,2.5 | 韓國LG | 16500 | 16500 | 0 |
| AS | 82TR | 注塑,4 | 韓國LG | 16800 | 16800 | 0 |
| AS | 95HC | 注塑,2.5 | 韓國LG | 無貨 | 無貨 | --- |
| AS | HR-5330S | 注塑,1.8 | 三星第一毛織 | 16000 | 16000 | 0 |
| PA1010 | 09-12 | 注塑,204 | 上賽廠 | 51500 | 51500 | 0 |
| PA6 | M2500I | 注塑 | 新會美達 | 25800 | 25800 | 0 |
| PA6 | 1013B | 注塑 | 日本宇部 | 27500 | 27500 | 0 |
| PA6 | 1013NW8 | 注塑 | 日本宇部 | 28000 | 28000 | 0 |
| PA6 | CM1017 | 注塑 | 日本東麗 | 27000 | 27000 | 0 |
| PA6 | 1030 | 注塑 | 日本三菱 | 31400 | 31400 | 0 |
| PA6 | 1010C2 | 注塑,224 | 日本三菱 | 29400 | 29400 | 0 |
在線咨詢
姓名
電話
留言
快捷留言
- 請問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費用和細則。
- 留下郵箱,請將資料發給我謝謝!
- 我對加盟有興趣,請迅速聯系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯系!
- 請問投資所需要的費用有哪些!
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
- 驗證碼:




















