5月10日國內塑料HDPE出廠價格
2007-05-10 14:58:37 來源:西北 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 生產企業 | 價格 | 漲跌 | 時間 | 備注 |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 11800 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | 2908 | 撫順乙烯 | 11460 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | 2909 | 撫順乙烯 | 11460 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | 2911 | 撫順乙烯 | 11460 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 11900 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 12000 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 11900 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11700 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | HD5010EA | 盤錦乙烯 | 11600 | 2007-05-10 | 合同價11450 | |
| HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 11500 | 2007-05-10 | 合同價11350 | |
| HDPE | 5200B | 燕山石化 | 11700 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | 5300B | 大慶石化 | 11750 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | HD5502GA | 獨山子石化 | 13200 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | HD6070EA | 獨山子石化 | 12126 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 11600 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | 7000F | 揚子石化 | 11300 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 11300 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 11300 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | HD5502AA | 上海賽科 | 11300 | 2007-05-10 | ||
| HDPE | HD4801EX | 獨山子石化 | 13100 | 2007-05-10 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











