4月4日江蘇長江塑化市場塑料原料市場報價(1)
2007-04-04 16:03:21 來源:華東 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 牌號 | 性能 | 產地/廠家 | 報價 | 報價企業 |
| ABS | ABS再生料 | 自產 | 9800 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| ABS | 750A | 注塑級 | 大慶石化 | 15400 | 常州戴維 |
| ABS | AC-800 | 注塑級 | 新湖石化 | 15400 | 常州戴維 |
| ABS | SD-0150 | 通用級 | 伊朗石化 | 15450 | 常州戴維 |
| ABS | AC-800 | 常州 | 15600 | 常州旭美塑料 | |
| ABS | PA-707K | 鎮江 | 15600 | 常州旭美塑料 | |
| ABS | 0215A | 通用級 | 吉林石化 | 15600 | 常州戴維 |
| ABS | HI-121H | 注塑級 | LG甬興 | 15700 | 常州戴維 |
| ABS | 0215A | 通用級 | 吉林石化 | 15900 | 常州旭美塑料 |
| ABS | D-180 | 注塑級 | 鎮江國亨 | 16000 | 常州旭美塑料 |
| ABS | PA-757K | 注塑級 | 鎮江奇美 | 16000 | 常州旭美塑料 |
| ABS | LG-121H | 寧波 | 16000 | 常州旭美塑料 | |
| ABS | PA-717K | 鎮江 | 16000 | 常州旭美塑料 | |
| ABS | PA-749S | 鎮江 | 16200 | 常州旭美塑料 | |
| ABS | PA-757K | 注塑級 | 鎮江奇美 | 16200 | 常州琦泰科技 |
| ABS | 121H-0013 | 板材級 | LG甬興 | 16300 | 常州江杰塑料 |
| ABS | PA-757 | 注塑級 | 臺灣奇美 | 16500 | 常州江杰塑料 |
| ABS | PA-747S本白 | 板材級 | 臺灣奇美 | 17000 | 常州江杰塑料 |
| ABS | PA-727 | 通用級 | 臺灣奇美 | 17100 | 常州江杰塑料 |
| ABS | PA-746H | 通用級 | 臺灣奇美 | 17100 | 常州江杰塑料 |
| ABS | ABS本色阻燃環保 | 常州 | 17500 | 常州市永協塑料 | |
| ABS | PA-747S鈦白 | 板材級 | 臺灣奇美 | 18700 | 常州江杰塑料 |
| ABS | PA-777B | 耐熱級 | 臺灣奇美 | 20700 | 常州江杰塑料 |
| ABS | TH-21 | 透明級 | 日本電氣化學 | 20800 | 常州江杰塑料 |
| ABS | 助燃ABS | 其它 | 三星 | 21000 | 常州市金諾塑料 |
| ABS | TH-21 | 透明級 | 日本電氣化學 | 21000 | 常州戴維 |
| ABS | PA-765A | 阻燃級 | 臺灣奇美 | 22100 | 常州江杰塑料 |
| ABS | PA-765A | 阻燃級 | 臺灣奇美 | 22700 | 常州市永協塑料 |
| ABS | 920 | 透明級 | 日本東麗 | 23600 | 常州江杰塑料 |
| ABSPC | AY750 | 三星 | 31000 | 常州市金諾塑料 | |
| ABSPC | VB-1108T | 三星 | 34000 | 常州市金諾塑料 | |
| AS | PN-118L | 鎮江 | 15000 | 常州旭美塑料 | |
| AS | PN-128L | 鎮江 | 15000 | 常州旭美塑料 | |
| AS | PN-138H | 鎮江 | 15100 | 常州旭美塑料 | |
| AS | 80HF | 注塑級 | 韓國LG | 16200 | 常州江杰塑料 |
| AS | PN-117C | 通用級 | 臺灣奇美 | 16200 | 常州江杰塑料 |
| AS | PN-117L200 | 通用級 | 臺灣奇美 | 16200 | 常州江杰塑料 |
| AS | PN-127L200 | 通用級 | 臺灣奇美 | 16500 | 常州旭美塑料 |
| AS | 368R | 注塑級 | 德國巴斯夫 | 21600 | 常州市金諾塑料 |
| AS | 368R | 注塑級 | 德國巴斯夫 | 23000 | 常州市金諾塑料 |
| CPE | 氯化聚乙稀 135A | 山東 | 12500 | 青島邦尼化工 | |
| EVA | EVA 副牌 | 其它 | 日本、美國 | 13500 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA TJ17 | 巴斯夫 | 13800 | 常州九洲巨豐 | |
| EVA | EVA 4110J | 其它 | 巴斯夫 | 13900 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | 7350M | 薄膜級 | 臺灣塑膠 | 14200 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA 5110J | 其它 | 巴斯夫 | 14200 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | VS430 | 其它 | 韓國 | 14200 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | 39127 | 發泡級 | 北京有機 | 14400 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | 39127 | 發泡級 | 北京有機 | 14500 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA 460 | 其它 | 美國杜邦 | 14500 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | V4110F | 其它 | 揚子巴斯夫 | 14500 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | 7350M | 薄膜級 | 臺灣塑膠 | 14700 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | E180F | 發泡級 | 韓國三星 | 14700 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | E180F | 發泡級 | 韓國三星 | 14900 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | 39159 | 薄膜級 | 北京有機 | 14900 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | EF320 | 薄膜級 | 韓國現代 | 15000 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | 39204 | 薄膜級 | 北京有機 | 15000 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | 39159 | 薄膜級 | 北京有機 | 15200 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | VA900 | 熱融級 | 韓國現代 | 15500 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA VA600 | 其它 | 韓國 | 15500 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA VA900 | 其它 | 韓國 | 15600 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA 28-150 | 其它 | 日本、韓國 | 15800 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA KC-10 | 其它 | 日本 | 15800 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA 250 | 其它 | 日本三井 | 16000 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA 220,250 | 其它 | 日本 | 16000 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | VA800 | 熱融級 | 韓國現代 | 16000 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | EVA 3170 | 其它 | 日本 | 16200 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | VA900 | 熱融級 | 韓國現代 | 16300 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | EVA KC-10 | 其它 | 日本 | 16500 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA260 | 其它 | 日本 | 16500 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA 1880A、VA18、MI500 | 其它 | 加拿大 | 16800 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA 7510 | 其它 | 美埃克森 | 16800 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | 28-25 | 注塑級 | 阿托菲納 | 17500 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | 28-150 | 其它 | 阿托菲納 | 17500 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | 39230 | 注塑級 | 阿托菲納 | 17500 | 常州市姚都商貿 |
| EVA | EVA 40W | 其它 | 日本 | 24000 | 常州九洲巨豐 |
| EVA | EVA 4055 | 其它 | 法國 | 24000 | 常州九洲巨豐 |
| GPPS | 123 | 其它 | 賽科 | 12500 | 常州旭美塑料 |
| GPPS | 232 | sh | 12600 | 常州旭美塑料 | |
| GPPS | 123 | 賽科 | 12700 | 常州戴維 | |
| GPPS | 251 | 賽科 | 12700 | 常州戴維 | |
| GPPS | GPS-525 | 注塑級 | 江蘇萊頓 | 12700 | 常州戴維 |
| GPPS | 525 | 盤錦 | 12800 | 常州旭美塑料 | |
| GPPS | 232 | 上海賽科 | 12800 | 常州戴維 | |
| GPPS | 514 | 上海 | 12900 | 常州旭美塑料 | |
| GPPS | 622 | shanghai | 13000 | 常州旭美塑料 | |
| GPPS | 514 | 賽科 | 13000 | 常州戴維 | |
| GPPS | 622P | 賽科 | 13200 | 常州戴維 | |
| GPPS | 641 | 賽科 | 13200 | 常州戴維 | |
| GPPS | PG33 | 鎮江奇美 | 13300 | 常州戴維 | |
| GPPS | 158K | 揚巴 | 13300 | 常州戴維 | |
| GPPS | 158K | 注塑級 | 揚子巴斯夫 | 13300 | 常州戴維 |
| GPPS | 143E | 其它 | 揚巴 | 13300 | 常州戴維 |
| GPPS | PG-33 | 鎮江 | 13400 | 常州旭美塑料 | |
| GPPS | PG-383 | 鎮江 | 13400 | 常州旭美塑料 | |
| GPPS | PG-383M | 鎮江 | 13400 | 常州旭美塑料 | |
| GPPS | 251 | sh | 13550 | 常州旭美塑料 | |
| GPPS | SGM-080K | 注塑級 | 香港派格 | 13600 | 常州戴維 |
| GPPS | 466F | 揚巴 | 13800 | 常州戴維 | |
| GPPS | 476L | 揚巴 | 13800 | 常州戴維 | |
| GPPS | SGM-085 | 注塑級 | 香港派格 | 128000 | 常州戴維 |
| HDPE | 5005 | 其它 | 美國 | 11700 | 常州阿波羅化工 |
| HDPE | MH602 | 薄膜級 | 上海石化 | 11900 | 常州阿波羅化工 |
| HDPE | HD5301AA | 薄膜級 | 上海賽科 | 11900 | 常州阿波羅化工 |
| HDPE | F600 | 薄膜級 | 大韓油化 | 12900 | 常州阿波羅化工 |
| HDPE | HD50MA180 | 注塑級 | 印度石化 | 13700 | 常州戴維 |
| LDPE | 2426H | 其它 | 中海油殼牌 | 12600 | 常州阿波羅化工 |
| LDPE | LD100AC | 注塑級 | 燕山石化 | 12700 | 常州阿波羅化工 |
| LDPE | LD100AC | 注塑級 | 燕山石化 | 12700 | 常州市姚都商貿 |
| LDPE | LDPE 10803 | 俄羅斯 | 13000 | 青島邦尼化工 | |
| LDPE | F200GG | 薄膜級 | 馬來西亞大藤 | 13000 | 常州阿波羅化工 |
| LLDPE | 42022 | 其它 | 美國 | 12500 | 常州阿波羅化工 |
| LLDPE | LL0220KJ | 薄膜級 | 上海賽科 | 12600 | 常州阿波羅化工 |
| LLDPE | 218(N,W,Z) | 薄膜級 | 沙特sabic | 12700 | 常州阿波羅化工 |
| MBS | MBS | 常州 | 16000 | 常州市永協塑料 | |
| MS | TX-140S | 日本電氣化 | 13500 | 常州戴維 | |
| PA | 副牌 | 日本 | 12600 | 常州市姚都商貿 | |
| PA6 | PA6黑布角 | 自產 | 8400 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | PA6增強黑色二級自產 | 自產 | 8500 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | PA6環保增強黑色 | 自產 | 11000 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | PA6環保黑色 | 自產 | 13000 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | B30S | 注塑級 | 德國拜耳 | 14000 | 常州市永協塑料 |
| PA6 | PA6增強本色二級自產 | 自產 | 14000 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | PA6本色增強 | 其它 | 自產 | 16500 | 常州市金諾塑料 |
| PA6 | PA6 | 自產 | 17500 | 常州市金諾塑料 | |
| PA6 | 澆鑄尼龍 | 自產 | 17500 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | PA6增強本色一級自產 | 自產 | 17500 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | PA6本色二級自產 | 自產 | 18000 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | 紡絲級本色二級 | 自產 | 19000 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | PA66增強黑色一級自產 | 自產 | 19000 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | PA6B706黑色增強 | 南京德爾隆 | 19000 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | 特級紡絲本色 | 自產 | 19500 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | PA6本色一級自產 | 自產 | 20000 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | 環保增強PA6B706 | 南京德爾隆 | 21000 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | PA6GF30 | 常州 | 23000 | 常州市永協塑料 | |
| PA6 | 環保PA6B101 | 南京德爾隆 | 25500 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | 環保阻燃PA6B9000 | 南京德爾隆 | 27500 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | CM1017 | 注塑級 | 日本東麗 | 27600 | 常州江杰塑料 |
| PA6 | 1013B | 注塑級 | 日本宇部 | 27800 | 常州江杰塑料 |
| PA6 | 環保阻燃增強PA6B9705 | 南京德爾隆 | 28000 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | 環保超韌PA6B801 | 南京德爾隆 | 29000 | 炬炎橡塑德爾隆 | |
| PA6 | 1010C2 | 注塑級 | 日本三菱 | 29000 | 常州江杰塑料 |
| PA6 | B30S | 注塑級 | 德國拜耳 | 29800 | 常州江杰塑料 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











