3月29日寧波塑料市場(chǎng)最新報(bào)價(jià)
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 市場(chǎng)價(jià) | 單位 | 市場(chǎng) |
| HIPS | 825 | 盤錦乙烯 | 12750 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13250 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 525 | 江蘇萊頓 | 12550 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 15250 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 15700 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | 750A | 大慶石化 | 15380 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | 757 | 臺(tái)灣奇美 | 16000 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | 750 | 韓國錦湖 | 15900 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯石化 | 12800 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HC7260 | 吉林 | 11300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5306J | 揚(yáng)子石化 | 11600 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5301B | 揚(yáng)子石化 | 11700 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 揚(yáng)子石化 | 12100 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 2911 | 撫順乙烯 | 11700 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 500E | 無錫偉達(dá) | 12450 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15900 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | GP-22 | 韓國巴斯夫 | 16100 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | D-180 | 鎮(zhèn)江國亨 | 15700 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | CH510 | 盤錦乙烯 | 15300 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 15400 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 13900 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | T30S | 大連石化 | 11500 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 12300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 12100 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | AC-800 | 常州新湖 | 14750 | 元/噸 | 寧波 |
| HIPS | 622 | 上海賽科 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 13450 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | S700 | 揚(yáng)子石化 | 12200 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13300 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | HI-121H | LG甬興 | 15900 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | PA-777B | 臺(tái)灣奇美 | 21200 | 元/噸 | 寧波 |
| HIPS | 466F | 揚(yáng)子巴斯夫 | 13700 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | HI-121 | 韓國LG | 16000 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | E180F | 韓國三星 | 14500 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 18--3 | 北京有機(jī) | 14700 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 14--2 | 北京有機(jī) | 14550 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 12100 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13750 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 18D | 大慶石化 | 12600 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 15400 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 13900 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | T30S | 大連石化 | 11500 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 12300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 12100 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | AC-800 | 常州新湖 | 14750 | 元/噸 | 寧波 |
| HIPS | 622 | 上海賽科 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 13450 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | S700 | 揚(yáng)子石化 | 12200 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13300 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | HI-121H | LG甬興 | 15900 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | PA-777B | 臺(tái)灣奇美 | 21200 | 元/噸 | 寧波 |
| HIPS | 466F | 揚(yáng)子巴斯夫 | 13700 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | HI-121 | 韓國LG | 16000 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | E180F | 韓國三星 | 14500 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 18--3 | 北京有機(jī) | 14700 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 14--2 | 北京有機(jī) | 14550 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 12100 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13750 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 18D | 大慶石化 | 12600 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 12400 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | F401 | 揚(yáng)子石化 | 11800 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | M800E | 上海石化 | 12900 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | S1004 | 揚(yáng)子石化 | 11800 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | T30S | 鎮(zhèn)海煉化 | 11600 | 元/噸 | 寧波 |
在線咨詢
快捷留言
- 請(qǐng)問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
- 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
- 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
- 請(qǐng)問投資所需要的費(fèi)用有哪些!
- 驗(yàn)證碼:
疫情爆發(fā)以來,許多商家的日子更不好過,堆積的庫存成為壓在他們心頭的一座大山。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]
- 奧康舒適無定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰撞款了?



















