湖南邵陽市2006年勞動力市場工資指導價位
邵陽市2006年勞動力市場工資指導價位(一)
序號 職位、工種(崗位) 價位標準 元/月
高位數 中位數 低位數
1 廠長(經理) 7000 2500 1000
2 副廠長(副經理) 5000 2000 800
3 總工程師 4000 2000 1000
4 總會計師 4000 2000 1000
5 總經濟師 4000 2000 1000
6 部門經理及管理人員 2600 1500 700
7 冶金工程技術人員 2500 1500 650
8 化工工程技術人員 2500 1500 700
9 機械工程技術人員 2800 1600 700
10 電子工程技術人員 1800 1200 550
11 電氣工程技術人員 2600 1600 900
12 電力工程技術人員 2500 1500 700
13 建筑工程技術人員 2400 1000 500
14 建材工程技術人員 2100 1200 600
15 交通工程技術人員 2000 1000 600
16 紡織工程技術人員 1600 800 500
17 家具設計技術人員 1800 1000 700
18 水產工程技術人員 2000 1200 900
19 西醫醫師 2500 1800 900
20 中醫醫師 2800 1600 900
21 護理人員 1200 800 500
22 財會人員 1800 800 500
23 出納人員 1600 800 500
24 幼兒教師 1200 900 550
25 秘書 1600 800 500
26 英語翻譯 1300 1000 600
27 校對員 1200 800 600
28 公關員 1300 800 500
29 收發員 900 600 420
30 打字員 900 600 420
31 計算機操作員 1300 800 500
32 統計人員 1600 800 500
33 審計人員 1800 1000 500
34 保安員 1500 650 450
35 營業員 1000 650 420
36 收銀員 1000 650 420
37 推銷員 2200 900 420
38 醫藥商品購銷員 900 700 450
39 保管員 1100 700 420
40 理貨員 1000 650 420
41 餐廳服務員 700 550 420
42 資產評估員 1200 900 600
43 房地產開發業務員 1800 900 450
44 廣告設計員 2500 1200 700
45 采購員 2000 900 450
46 客房服務員 700 550 420
47 導游 1300 850 650
48 汽車客運服務員 900 650 420
49 旅客列車服務員 1100 800 600
50 車站客運服務員 900 650 420
- 上一篇:年薪百萬 風險評估師成為京城新職業
- 下一篇:富士康的工人加班費該由誰來支付?










