2月9日茂名石化塑料出廠價
2007-02-09 17:06:31 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 產品牌號 | 出廠價 | 漲跌 |
| 高壓聚乙烯 | 951-050000、025、333-000、868-000、888-000 | 12250(025)、12400(000)12400(050)、12300(333-000)、12900(888-000) | 0 |
| 全密度 | 7042 | 12150 | 0 |
| 高密度聚乙烯 | 5027HHM5502、TR144142、418、210 | 11000(5027)11000(142)11150(TR144)11100(5502)11700(210)118000(418) | 0 |
| 聚丙烯 | N- T30S、T30S、EP3T56F、N-EP3T56FZ30SEPS30REPT30REPC30R-H、Z30S、HHP3MPH-160 | 11650(N- T30S)、11850(0、N-EP3T56F)11850(EP3T56F)11650(T30S MPH-160) 12100(HHP3)12000(EPS30R)12000(EPT30R)12000(EPC30R-H)) | 0 |
| 橡膠 | F475B、F675、475A | 13200(F675)、13250(475B)14100(475A) | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











