2月5日韓國塑料市場最新報價
2007-02-05 17:14:00 來源:海外 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 報價條件 | 型號 | 2月2日價 |
| 苯乙烯 | FOB韓國 | 1246 | |
| 苯乙烯 | CFR中國 | 1260 | |
| 甲苯 | FOB韓國 | 798 | |
| 苯 | FOB韓國 | 946 | |
| 乙烯 | FOB韓國 | 1310 | |
| 乙烯 | CFR東南亞 | 1320 | |
| 丙烯 | FOB韓國 | 1075 | |
| 丙烯 | CFR東南亞 | 1175 | |
| ABS | CFR香港 | 1590 | |
| LDPE | CFR中國 | 1320 | |
| LLDPE | CFR中國 | 1270 | |
| HDPE | CFR中國 | 注塑 | 1260 |
| GPPS | CFR香港 | 1375 | |
| HIPS | CFR東南亞 | 1415 | |
| PP | 韓國 | 現代1500 | 1300 |
| PP | 韓國 | 現代4540 | 1350 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











