1月19日各地HDPE塑料市場最新報價
2007-01-19 16:52:08 來源:塑料 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森 | 1285 | 元/噸 | 香港 |
| HDPE | F00952 | 沙特SABIC | 1285 | 元/噸 | 香港 |
| HDPE | HMA016 | 沙特埃克森 | 1300 | 元/噸 | 香港 |
| HDPE | 7000F | 泰國BPE | 1300 | 元/噸 | 香港 |
| HDPE | 7260 | 吉林石化 | 10900 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 11100 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 6070 | 獨山子石化 | 11300 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 11400 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5502 | 茂名石化 | 11400 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 11500 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 11500 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11500 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11500 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 11500 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 11500 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 11500 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 11600 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 1600J | 燕山石化 | 11600 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5018L | 印度 | 11600 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | TR144 | 茂名石化 | 11600 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5502 | 賽科 | 11600 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | HC7260 | 吉林 | 11600 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | JHC7260 | 吉林石化 | 11600 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 20056 | 沙特 | 11650 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 30054 | 沙特 | 11650 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | F600 | 韓國 | 11700 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 11700 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 11750 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 7260 | 吉化 | 11750 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | E52009 | 印度 | 11800 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5502 | 塞科 | 11850 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 5306J | 揚子 | 11850 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5301AA | 上海塞科 | 11900 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | HD5502AA | 上海賽科 | 11900 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | M5018L | 印度信誠 | 11900 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 11900 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | HD5301AA | 上海賽科 | 11900 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 11900 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 6070 | 獨山子 | 11900 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 1 | 沙特 | 11920 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 5018 | 印度 | 11950 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | MH602 | 上海 | 12000 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 5070 | 盤錦乙烯 | 12000 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 2911 | 撫順乙烯 | 12000 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔爾石化 | 12000 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 12000 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 12000 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 12050 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 12100 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 12100 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 12100 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5301B | 揚子石化 | 12100 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | E52009 | 印度信誠 | 12100 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 12100 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 12100 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | HD6070EA | 獨山子石化 | 12100 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 12150 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 12200 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 5010 | 盤錦乙烯 | 12200 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 12200 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 12200 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 12200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 12200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HD6070EA | 獨山子石化 | 12200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HD6070EA | 獨山子石化 | 12200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 12200 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | M5018L | 印度 | 12200 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | E52009 | 印度 | 12300 | 元/噸 | 天津港 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 12300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 12300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 12300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 7000F | 揚子石化 | 12300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 9450F | 吉林石化 | 12300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HD6070EA | 中石油獨山子 | 12300 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | 7000F | 揚子石化 | 12300 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 12300 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5502 | 南韓大林 | 12350 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 1 | 沙特 | 12400 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 12400 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 50100 | 上海金菲 | 12450 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 961 | 沙特 | 12500 | 元/噸 | 天津港 |
| HDPE | F600 | 韓國油化 | 12500 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | M5018L | 印度 | 12500 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 12500 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5000S | 蘭化 | 12500 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 12500 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | E52009 | 印度信誠 | 12500 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 800064 | 印度 | 12550 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 400 | 南韓LG | 12550 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 9180 | 南韓LG | 12550 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 53EA010 | 印度 | 12600 | 元/噸 | 天津港 |
| HDPE | TR480 | 上海金菲 | 12600 | 元/噸 | 上海 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 12600 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | TR418 | 茂名石化 | 12600 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | ME9180 | 韓國LG | 12600 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | HHMTR144 | 金菲石化 | 12600 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | HHM5502 | 金菲石化 | 12600 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5502 | 韓國大林 | 12600 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 6145 | 齊魯 | 12600 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | M5018L | 印度海爾帝亞 | 12650 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HD50MA180 | 印度石化 | 12650 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 12700 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 6070 | 獨山子石化 | 12700 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 2480 | 齊魯 | 12700 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 8800 | 韓國油公 | 12750 | 元/噸 | 天津港 |
| HDPE | 001HD | 沙特 | 12750 | 元/噸 | 天津港 |
| HDPE | 2908 | 撫順乙烯 | 12750 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5502 | 韓國 | 12750 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 12750 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | JHC7260 | 吉林 | 12800 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 9003 | 臺灣臺塑 | 12800 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 12800 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 12850 | 元/噸 | 天津港 |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 12900 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | HD5010EA | 盤錦乙烯 | 12900 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HHMTR480FS | 金菲石化 | 12900 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 12900 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 9001 | 臺灣 | 12900 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | MH602 | 上海 | 12900 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | F600 | 韓國油化 | 12900 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 9001 | 臺灣塑膠 | 12950 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 2908 | 撫順 | 13000 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | B53-035H | 美國Innovene | 13000 | 元/噸 | 廈門 |
| HDPE | F600 | 韓國油化 | 13000 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | B303 | 韓國油化 | 13000 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | BE0400 | 韓國LG | 13000 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 13000 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 5010 | 盤錦 | 13000 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | F600 | 大韓油化 | 13050 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 5000S | 湖南石化 | 13050 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 2909 | 撫順 | 13100 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 1I2A | 燕山 | 13100 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 2909 | 撫順乙烯 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | PF150 | 南韓現代 | 13300 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 13400 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | F602 | 韓國油化 | 13400 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 1158 | 齊魯 | 13400 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5502 | 韓國大林 | 13700 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | F600 | 南韓 | 13800 | 元/噸 | 齊魯 |
在線咨詢
姓名
電話
留言
快捷留言
- 請問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費用和細則。
- 留下郵箱,請將資料發給我謝謝!
- 我對加盟有興趣,請迅速聯系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯系!
- 請問投資所需要的費用有哪些!
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
- 驗證碼:




















