1月15日茂名石化塑料出廠價
2007-01-15 17:02:32 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 產品牌號 | 出廠價 | 漲跌 |
| 高壓聚乙烯 | 951-050000、025、333-000、868-000、888-000 | 12650(025)、12800(000)12800(050)、12700(333-000)、12800(868-000、888-000) | 0 |
| 全密度 | 7042 | 12050(粉料)12400 | 0 |
| 高密度聚乙烯 | 5027HHM5502、TR144142、418、210 | 11000(5027)11000(142)11400(TR144)11350(5502)11900(210)12250(418) | -300 |
| 聚丙烯 | N- T30S、T30S、EP3T56F、N-EP3T56FZ30SEPS30REPT30REPC30R-H、Z30S、HHP3MPH-160 | 11900(N- T30S)、11950(0、N-EP3T56F)11950(EP3T56F)11900(T30S MPH-160) 12250(HHP3)12200(EPS30R)12150(EPT30R)12150(EPC30R-H)) | -350 |
| 橡膠 | F475B、F675、475A | 12800(F675)、12850(475B)14100(475A) | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











