1月10日國內合成橡膠SBS市場報價
2007-01-10 17:48:51 來源:橡膠 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 填報日期:2007年1月10日 | 單位:元/噸 (含稅) | ||||||||||
| 產品類別 | 產品牌號 | 生產廠家 | 月初 執行價 |
調整前 價格 | 調整后 價格 | 增(+) 減(-) | 價格調整時間 | 華南市場價格 | 價格走勢 | 備 注 | |
| 合成橡膠 | SBS | F675 | 茂名石化 | 12600 | 12600 | 12800 | 200 | 1月8日 | 13500 | 上升 | |
| F475B | 12650 | 12650 | 12850 | 200 | 1月8日 | 13550 | 上升 | ||||
| F475A | 13900 | 14800 | 13900 | -900 | 11月30日 | 14600 | 穩定 | ||||
| FD475A | 14400 | 13500 | -900 | 11月30日 | 14200 | 穩定 | |||||
| FD501 | 15000 | 11月30日 | 15700 | 穩定 | |||||||
| FD-675(一等品) | 12200 | 12200 | 12400 | 200 | 1月8日 | 13100 | 上升 | ||||
| FD-475B(一等品) | 12250 | 12250 | 12450 | 200 | 1月8日 | 13150 | 上升 | ||||
| F475B-Y | 14300 | 10月31日 | 穩定 | ||||||||
| 803 | 巴陵 | 14400 | 14300 | 14400 | 100 | 12月31日 | 15100 | 穩定 | |||
| 788 | 14400 | 14300 | 14400 | 100 | 12月31日 | 15100 | 穩定 | ||||
| 791792796 | 16400 | 16200 | 16400 | 200 | 12月31日 | 17100 | 穩定 | ||||
| 801 | 16300 | 16300 | 12月31日 | 17000 | 穩定 | ||||||
| YH791-H、YH898、道改2# | 16600 | 16400 | 16600 | 200 | 12月31日 | 17300 | 穩定 | ||||
| 4452 | 燕山石化 | 12600 | 12600 | 12月31日 | 13300 | 穩定 | |||||
| YH805 | 巴陵 | 12600 | 12600 | 12800 | 200 | 1月8日 | 13500 | 上升 | |||
| YH815 | 14200 | 14200 | 14400 | 200 | 1月8日 | 15100 | 上升 | ||||
| 丁苯橡膠 | 純膠:SBR1502 | 17800 | 17400 | 11月2日 | 穩定 | ||||||
| 油膠:SBRT2530 | 高橋 | 13400 | 12月31日 | 穩定 | |||||||
| 油膠:SBR1712 | 穩定 | ||||||||||
| 順丁橡膠 | BR9000 | 巴陵 | 15300 | 15300 | 15600 | 300 | 1月8日 | 16100 | 上升 | ||
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











