12月31日茂名石化塑料出廠價
2007-01-02 17:25:42 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 產品牌號 | 出廠價 | 漲跌 |
| 高壓聚乙烯 | 951-050000、025、333-000、868-000 | 12650(025)、12800(000)12800(050)、12700(333-000)、12450(868-000) | 0 |
| 全密度 | 7042 | 12600 | 0 |
| 高密度聚乙烯 | 5027HHM5502、TR144142、418、210 | 11700(5027)11700(142)12000(TR144)12000(5502)12500(210)12600(418) | 0 |
| 聚丙烯 | N- T30S、T30S、EP3T56F、N-EP3T56FZ30SEPS30REPT30REPC30R-H、Z30S、HHP3MPH-160 | 12550(N- T30S)、12600(0、N-EP3T56F)12600(EP3T56F)12550(T30S MPH-160) 12900(HHP3)12800(EPS30R)12800(0、EPT30R)12750(EPC30R-H)) | 0 |
| 橡膠 | F475B、F675、475A | 12600(F675)、12650(475B)13900(475A) | 0 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











