中橡網天然橡膠報單行情匯總(價格:元/噸)
2006-12-28 17:08:39 來源:橡膠 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
掛單日期 產品代碼 掛單量(噸) 平均價 最高價 最低價
2006-12-28 CNR/濃縮乳膠 311 13158 14020 12400
2006-12-28 RSS2/2#煙膠 10 16500 16500 16500
2006-12-28 SCR 5/5#標膠 1954 18771 18850 18300
2006-12-28 SCR10/10#標膠 211 16884 17900 16500
2006-12-28 SCR20/20#標膠 127 15804 16300 15700
2006-12-28 SCRG/膠清膠 107 15236 15500 15000
2006-12-28 CNR/濃縮乳膠 311 13158 14020 12400
2006-12-28 RSS2/2#煙膠 10 16500 16500 16500
2006-12-28 SCR 5/5#標膠 1954 18771 18850 18300
2006-12-28 SCR10/10#標膠 211 16884 17900 16500
2006-12-28 SCR20/20#標膠 127 15804 16300 15700
2006-12-28 SCRG/膠清膠 107 15236 15500 15000
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











