12月27日海南交易廳橡膠競買交易掛單詳情表
2006-12-27 15:35:54 來源:橡膠 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
日期 產品 掛單量 平均價 最高價 最低價
2006-12-27 CNR/濃縮乳膠 149 13392 14020 13300
2006-12-27 SCR 5/5#標膠 994 18762 18800 18200
2006-12-27 SCR10/10#標膠 42 16500 16500 16500
2006-12-27 SCR20/20#標膠 126 15600 15600 15600
2006-12-27 SCRG/膠清膠 42 15100 15100 15100
2006-12-27 CNR/濃縮乳膠 149 13392 14020 13300
2006-12-27 SCR 5/5#標膠 994 18762 18800 18200
2006-12-27 SCR10/10#標膠 42 16500 16500 16500
2006-12-27 SCR20/20#標膠 126 15600 15600 15600
2006-12-27 SCRG/膠清膠 42 15100 15100 15100
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











