25日各地工程塑料市場最新報價1
2006-12-25 14:36:12 來源:塑料 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| AES | HW600G | 錦湖日麗 | 32000 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | NF2200AE | 臺灣臺化 | 1520 | 元/噸 | 香港 |
| AS | PN-127H | 臺灣奇美 | 1600 | 元/噸 | 香港 |
| AS | PN-127系列 | 臺灣奇美 | 1600 | 元/噸 | 香港 |
| AS | PN-117系列 | 臺灣奇美 | 1673 | 元/噸 | 香港 |
| AS | 80HF(白) | 寧波LG | 14400 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | 2200AE | 臺灣臺化 | 14450 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | 80HF(藍) | 寧波LG | 14500 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 14600 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | PN-118L150 | 鎮江奇美 | 14600 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | 2200AE | 臺化 | 14900 | 元/噸 | 汕頭 |
| AS | PN-117L200 | 臺灣奇美 | 14950 | 元/噸 | 東莞 |
| AS | BHF | 蘭州石化 | 15100 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | D-178 | 鎮江國亨 | 15100 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | D-178L200 | 鎮江國亨 | 15100 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | NF2200 | 寧波臺化 | 15200 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | PN-118L150 | 鎮江奇美 | 15300 | 元/噸 | 廈門 |
| AS | 80HF | LG甬興 | 15300 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | PN-118L100 | 鎮江奇美 | 15400 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | D-168 | 鎮江 | 15400 | 元/噸 | 臺州 |
| AS | D-168 | 鎮江國亨 | 15500 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | PN-138H | 鎮江奇美 | 15700 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | HR-5330S | 三星第一毛織 | 16000 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | 5330S | 三星 | 16000 | 元/噸 | 臺州 |
| AS | 80HF | 韓國LG | 16400 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | PN-127H | 臺灣奇美 | 16500 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | 80HF | 韓國 | 16500 | 元/噸 | 臺州 |
| AS | 82TR | 韓國LG | 16600 | 元/噸 | 余姚 |
| AS | 368R | 德國巴斯夫 | 21000 | 元/噸 | 余姚 |
| EVA | UE630 | 臺灣臺聚 | 1484 | 元/噸 | 香港 |
| EVA | 310 | 日本三井 | 13600 | 元/噸 | 東莞 |
| EVA | E180F | 韓國三星 | 13800 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | ?5-2 | 北京有機 | 13800 | 元/噸 | 余姚 |
| EVA | ?14-2 | 北京有機 | 13900 | 元/噸 | 余姚 |
| EVA | 7350M | 臺灣臺塑 | 14000 | 元/噸 | 東莞 |
| EVA | 3185 | 美國杜邦 | 14000 | 元/噸 | 東莞 |
| EVA | 18--3 | 北京有機 | 14150 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | ?18-3 | 北京有機 | 14150 | 元/噸 | 余姚 |
| EVA | 460 | 日本三井 | 16500 | 元/噸 | 東莞 |
| EVA | 210 | 日本三井 | 17800 | 元/噸 | 東莞 |
| EVA | 220 | 日本三井 | 17800 | 元/噸 | 東莞 |
| EVA | 250 | 日本三井 | 17800 | 元/噸 | 東莞 |
| EVA | 260 | 日本三井 | 17800 | 元/噸 | 東莞 |
| EVA | KA-31 | 日本住友 | 17800 | 元/噸 | 東莞 |
| EVA | 150 | 日本三井 | 18000 | 元/噸 | 東莞 |
| EVA | 40W | 日本三井 | 23000 | 元/噸 | 東莞 |
| K(Q)膠 | KR-01 | 韓國菲利普 | 1815 | 元/噸 | 香港 |
| K(Q)膠 | KR-03 | 韓國菲利普 | 1815 | 元/噸 | 香港 |
| K(Q)膠 | KR-99 | 韓國菲利普 | 1815 | 元/噸 | 香港 |
| K(Q)膠 | 825 | 日本旭化成 | 15600 | 元/噸 | 東莞 |
| K(Q)膠 | KR-99 | 韓國菲利普 | 15700 | 元/噸 | 東莞 |
| K(Q)膠 | KR-03 | 韓國菲利普 | 16500 | 元/噸 | 東莞 |
| K(Q)膠 | PB-5903 | 臺灣奇美 | 18500 | 元/噸 | 東莞 |
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| K(Q)膠 | PB-5925 | 臺灣奇美 | 18500 | 元/噸 | 東莞 |
| K(Q)膠 | PB5903 | 臺灣奇美 | 21200 | 元/噸 | 廈門 |
| K樹脂 | KR03 | 美國菲利浦 | 17500 | 元/噸 | 余姚 |
| K樹脂 | PB-5903 | 臺灣奇美 | 19500 | 元/噸 | 余姚 |
| MBS | TP-801 | 日本電氣化學 | 2070 | 元/噸 | 香港 |
| MBS | TH-21 | 日本電氣化學 | 2080 | 元/噸 | 香港 |
| MBS | S050 | 廣州華生 | 16400 | 元/噸 | 余姚 |
| MBS | TP-801 | 日本電氣化學 | 18350 | 元/噸 | 東莞 |
| MBS | TH-21 | 日本電氣化 | 20700 | 元/噸 | 余姚 |
| MS | TX-9S | 日本電氣化學 | 1280 | 元/噸 | 香港 |
| MS | TX-400S | 日本電氣化學 | 1580 | 元/噸 | 香港 |
| MS | TX-100S | 日本電氣化學 | 1600 | 元/噸 | 香港 |
| PA1010 | ?09-12 | 上賽廠 | 51500 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | RCR-101 | 臺灣集盛 | 2150 | 元/噸 | 香港 |
| PA6 | RCR-102 | 臺灣集盛 | 2150 | 元/噸 | 香港 |
| PA6 | RCR-201 | 臺灣集盛 | 2150 | 元/噸 | 香港 |
| PA6 | TP4207 | 臺灣集盛 | 2450 | 元/噸 | 香港 |
| PA6 | TP4208 | 臺灣集盛 | 2450 | 元/噸 | 香港 |
| PA6 | TP4209 | 臺灣集盛 | 2450 | 元/噸 | 香港 |
| PA6 | HP-6602 | 臺灣集盛 | 2550 | 元/噸 | 香港 |
| PA6 | HP-6603 | 臺灣集盛 | 2550 | 元/噸 | 香港 |
| PA6 | TP4210 | 臺灣集盛 | 2550 | 元/噸 | 香港 |
| PA6 | TP-4208 | 臺灣集盛 | 22200 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | CM1017 | 日本東麗 | 23900 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | B30S | 德國拜耳 | 25100 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 25200 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | M2500I | 新會美達 | 25200 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 25300 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | CM1017 | 日本東麗 | 27400 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 27800 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | F223-D | 荷蘭 | 27800 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 27800 | 元/噸 | 臺州 |
| PA6 | 1013NW8 | 日本宇部 | 27800 | 元/噸 | 臺州 |
| PA6 | 1030B | 日本宇部 | 28000 | 元/噸 | 東莞 |
| PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 28800 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | CM1017 | 東麗 | 29500 | 元/噸 | 臺州 |
| PA6 | B3S | 德國巴斯夫 | 32500 | 元/噸 | 余姚 |
| PA6 | 1030 | 日本三菱 | 32700 | 元/噸 | 余姚 |
| PA66 | 21SPC | 美國首諾 | 3180 | 元/噸 | 香港 |
| PA66 | 101F | 美國杜邦 | 3200 | 元/噸 | 香港 |
| PA66 | 101L | 美國杜邦 | 3200 | 元/噸 | 香港 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 3244 | 元/噸 | 香港 |
| PA66 | EPR27L | 中國神馬 | 25600 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | 21SPC | 美國首諾 | 27000 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 27800 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | EPR27 | 平頂山神馬 | 27800 | 元/噸 | 余姚 |
| PA66 | AG6 | 南京聚隆 | 28000 | 元/噸 | 余姚 |
| PA66 | 101L | 美國杜邦 | 28500 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 31500 | 元/噸 | 余姚 |
| PA66 | 1300S | 旭化成 | 31500 | 元/噸 | 臺州 |
| PA66 | 70G33L | 美國杜邦 | 32000 | 元/噸 | 東莞 |
| PA66 | 101L | 杜邦 | 34500 | 元/噸 | 臺州 |
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| PA66 | 101L | 美國杜邦 | 34600 | 元/噸 | 余姚 |
| PA66 | A3K | 德國巴斯夫 | 37800 | 元/噸 | 余姚 |
| PA66 | A3K | 巴斯夫 | 37800 | 元/噸 | 臺州 |
| PA66 | ST801 | 美國杜邦 | 57000 | 元/噸 | 東莞 |
| PBT | G30 | 三房巷 | 19200 | 元/噸 | 余姚 |
| PBT | G20 | 三房巷 | 20200 | 元/噸 | 余姚 |
| PBT | 4815 | 臺灣長春 | 21500 | 元/噸 | 東莞 |
| PBT | 4820 | 臺灣長春 | 21500 | 元/噸 | 東莞 |
| PBT | 4830 | 臺灣長春 | 21500 | 元/噸 | 東莞 |
| PBT | G10 | 三房巷 | 22500 | 元/噸 | 余姚 |
| PBT | G0 | 三房巷 | 24200 | 元/噸 | 余姚 |
| PBT | 4115 | 臺灣長春 | 25500 | 元/噸 | 東莞 |
| PBT | 4130 | 臺灣長春 | 25500 | 元/噸 | 東莞 |
| PBT | 420SEO | 美國GE | 25500 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | PC-110 | 臺灣奇美 | 2826 | 元/噸 | 香港 |
| PC | 2805 | 德國拜耳 | 2830 | 元/噸 | 香港 |
| PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 2897 | 元/噸 | 香港 |
| PC | 2865 | 德國拜耳 | 2900 | 元/噸 | 香港 |
| PC | 2405 | 德國拜耳 | 2911 | 元/噸 | 香港 |
| PC | 2407 | 德國拜耳 | 2920 | 元/噸 | 香港 |
| PC | 2807 | 德國拜耳 | 2920 | 元/噸 | 香港 |
| PC | 2858 | 德國拜耳 | 2920 | 元/噸 | 香港 |
| PC | 3208 | 德國拜耳 | 2920 | 元/噸 | 香港 |
| PC | 2605 | 德國拜耳 | 2939 | 元/噸 | 香港 |
| PC | L-1225Y | 新加坡帝人 | 2950 | 元/噸 | 香港 |
| PC | L-1225Y | 嘉興帝人 | 2950 | 元/噸 | 香港 |
| PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 2950 | 元/噸 | 香港 |
| PC | 2805 | 泰國拜耳 | 3100 | 元/噸 | 香港 |
| PC | 6555 | 德國拜耳 | 3600 | 元/噸 | 香港 |
| PC | 6485 | 德國拜耳 | 3680 | 元/噸 | 香港 |
| PC | PC-110 | 臺灣旭美化成 | 24600 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 25400 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | 2805 | 德國拜耳 | 25500 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 25700 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | 201-10 | 韓國LG-DOW | 25800 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | 201-15 | 韓國LG-DOW | 25800 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | S-2000VR | 日本三菱 | 25800 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | 241R-111 | 美國GE | 26000 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 26300 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | S-3000VR | 日本三菱 | 26300 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | 301V-10 | 韓國LG-DOW | 26500 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | 6709 | 重慶長風 | 26600 | 元/噸 | 余姚 |
| PC | 141R-111 | 美國GE | 26900 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | L-1225Y | 嘉興帝人 | 27000 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | L-1225Y | 新加坡帝人 | 27300 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 27500 | 元/噸 | 余姚 |
| PC | PC-110 | 臺灣奇美 | 27600 | 元/噸 | 余姚 |
| PC | 110 | 臺灣奇美 | 27800 | 元/噸 | 臺州 |
| PC | 2605 | 德國拜耳 | 28000 | 元/噸 | 東莞 |
| PC | S3001R | 日本三菱 | 28000 | 元/噸 | 余姚 |
| PC | 3025IR | 韓國三養 | 28000 | 元/噸 | 余姚 |
| PC | S3000UR | 日本三菱 | 28200 | 元/噸 | 余姚 |
| PC | S3001R | 日本三菱 | 28200 | 元/噸 | 臺州 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











