15日各地LLDPE塑料市場最新報價
2006-12-15 15:39:40 來源:塑料 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| LLDPE | 3224 | 臺灣臺塑 | 1350 | 元/噸 | 香港 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 1360 | 元/噸 | 香港 |
| LLDPE | FD 21HS | 沙特SABIC | 1360 | 元/噸 | 香港 |
| LLDPE | LL 1002KW | 新加坡埃克森 | 1365 | 元/噸 | 香港 |
| LLDPE | 6201XR | 沙特埃克森 | 1375 | 元/噸 | 香港 |
| LLDPE | 1801 | 揚子石化 | 12150 | 元/噸 | 臨沂 |
| LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 12220 | 元/噸 | 臨沂 |
| LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 12220 | 元/噸 | 臨沂 |
| LLDPE | 7050 | 中原石化 | 12250 | 元/噸 | 臨沂 |
| LLDPE | 3305 | 南韓 | 12300 | 元/噸 | 汕頭 |
| LLDPE | 1801 | 揚子石化 | 12300 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | DFDA-2001 | 中石化廣州 | 12400 | 元/噸 | 東莞 |
| LLDPE | 2001 | 廣州石化 | 12450 | 元/噸 | 汕頭 |
| LLDPE | 3224 | 臺塑 | 12450 | 元/噸 | 汕頭 |
| LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 12450 | 元/噸 | 順德 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 12450 | 元/噸 | 東莞 |
| LLDPE | 3224 | 韓國韓華 | 12500 | 元/噸 | 天津港 |
| LLDPE | 21HN | 沙特 | 12500 | 元/噸 | 汕頭 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12500 | 元/噸 | 汕頭 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 12500 | 元/噸 | 汕頭 |
| LLDPE | 1002KW | 新加坡 | 12500 | 元/噸 | 汕頭 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12500 | 元/噸 | 汕頭 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化茂名 | 12500 | 元/噸 | 東莞 |
| LLDPE | 7042 | 大慶 | 12550 | 元/噸 | 齊魯 |
| LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 12580 | 元/噸 | 汕頭 |
| LLDPE | 0218D | 加拿大 | 12600 | 元/噸 | 天津港 |
| LLDPE | 3305 | 韓國韓華 | 12600 | 元/噸 | 天津港 |
| LLDPE | 6130 | 美國Innovene | 12600 | 元/噸 | 廈門 |
| LLDPE | 6910 | 美國Innovene | 12600 | 元/噸 | 廈門 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化廣州 | 12600 | 元/噸 | 東莞 |
| LLDPE | 7047 | 大慶 | 12600 | 元/噸 | 齊魯 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 12650 | 元/噸 | 齊魯 |
| LLDPE | 7042 | 揚子 | 12650 | 元/噸 | 齊魯 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 12650 | 元/噸 | 齊魯 |
| LLDPE | 7042 | 齊魯 | 12680 | 元/噸 | 齊魯 |
| LLDPE | 1002 | 新加坡 | 12700 | 元/噸 | 天津港 |
| LLDPE | 118W | 沙特 | 12700 | 元/噸 | 天津港 |
| LLDPE | 9085 | 天津 | 12700 | 元/噸 | 齊魯 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12750 | 元/噸 | 天津港 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12750 | 元/噸 | 天津港 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12750 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 12750 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 1002KW | 韓國韓華 | 12750 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 3305 | 韓國韓華 | 12800 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 12800 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | 3224 | 臺灣臺塑 | 12800 | 元/噸 | 廈門 |
| LLDPE | 7050 | 中原 | 12800 | 元/噸 | 臺州 |
| LLDPE | LL0209 | 上海賽科 | 12800 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 12850 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12850 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 12850 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 大慶石化 | 12850 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 吉林石化 | 12850 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | YLF-1802 | 揚子石化 | 12850 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | DFDC-7050 | 中原乙烯 | 12850 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 12900 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | LL0220KJ | 上海塞科 | 12900 | 元/噸 | 杭州 |
| LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 12900 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 12900 | 元/噸 | 廈門 |
| LLDPE | 7042 | 揚子 | 12900 | 元/噸 | 臺州 |
| LLDPE | 7042 | 大慶 | 12900 | 元/噸 | 臺州 |
| LLDPE | 7042 | 吉林 | 12900 | 元/噸 | 臺州 |
| LLDPE | 1802 | 揚子 | 12900 | 元/噸 | 臺州 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 揚子石化 | 12900 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | LL0220KJ | 上海賽科 | 12950 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | 1002 | 新加坡 | 13050 | 元/噸 | 臺州 |
| LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 13100 | 元/噸 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 廣州石化 | 13100 | 元/噸 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 茂名石化 | 13100 | 元/噸 | 深圳 |
| LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | 7050 | 科威特 | 13100 | 元/噸 | 臺州 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 13100 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | 3224 | 韓國韓洋 | 13100 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | 3305 | 韓國韓華 | 13100 | 元/噸 | 余姚 |
| LLDPE | 3224 | 韓華 | 13150 | 元/噸 | 臺州 |
| LLDPE | 218W | 沙特 | 13200 | 元/噸 | 臺州 |
| LLDPE | 149 | 南韓SK | 13600 | 元/噸 | 汕頭 |
| LLDPE | DNDA-7144 | 中石化廣州 | 14000 | 元/噸 | 東莞 |
| LLDPE | DNDA-7144 | 中石化茂名 | 14000 | 元/噸 | 東莞 |
| LLDPE | FV149M | 韓國 | 14200 | 元/噸 | 天津港 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











