12月5日東莞塑料市場(chǎng)報(bào)價(jià)
| 品名 | 型號(hào) | 制造商 | 12月5日價(jià) |
| 750A | 中石油大慶 | 15000 | |
| HI-121H | 韓國(guó)LG | 15050 | |
| 0215A | 中石油吉化 | 15050 | |
| HI-121H | 寧波LG | 15100 | |
| AG15A1 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 15150 | |
| AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 15150 | |
| PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15300 | |
| AC-800 | 常州新湖 | 15300 | |
| PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15500 | |
| PA-757 | 臺(tái)灣奇美 | 15600 | |
| PA-747S | 臺(tái)灣奇美 | 16100 | |
| PA-727 | 臺(tái)灣奇美 | 16300 | |
| PA-709 | 臺(tái)灣奇美 | 16300 | |
| SX200 | 日本旭化成 | 17700 | |
| VH-0810T | 韓國(guó)第一毛織 | 18400 | |
| TI-500A | 日本油墨 | 18500 | |
| VH-0816T | 淄博東聚 | 18650 | |
| 824V | 日本東麗 | 18700 | |
| 834V | 日本東麗 | 18700 | |
| 884 | 日本東麗 | 18700 | |
| PA-777B | 臺(tái)灣奇美 | 19200 | |
| AF-312C | 韓國(guó)LG | 19300 | |
| PA-758 | 臺(tái)灣奇美 | 19850 | |
| PA-765A | 臺(tái)灣奇美 | 19900 | |
| PA-777D | 臺(tái)灣奇美 | 20400 | |
| 920 | 日本東麗 | 20800 | |
| AS | 80HF(白) | 寧波LG | 14300 |
| AS | PN-118L100 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14400 |
| AS | PN-118L150 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14400 |
| AS | 80HF(藍(lán)) | 寧波LG | 14400 |
| AS | 2200AE | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 14700 |
| AS | PN-117L200 | 臺(tái)灣奇美 | 15100 |
| EVA | 7350M | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 14200 |
| EVA | 460 | 日本三井 | 16500 |
| EVA | 260 | 日本三井 | 17800 |
| EVA | KA-31 | 日本住友 | 17800 |
| EVA | 150 | 日本三井 | 17900 |
| EVA | 210 | 日本三井 | 18000 |
| EVA | 250 | 日本三井 | 18000 |
| GPPS | 336 | 臺(tái)灣英全 | 12900 |
| GPPS | 666H | 香港陶氏 | 12950 |
| GPPS | PG-33 | 臺(tái)灣奇美 | 13000 |
| GPPS | 525 | 中石化廣州 | 13000 |
| GPPS | GP5250 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 13100 |
| GPPS | GP150 | 泰國(guó)石化 | 13100 |
| GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13100 |
| GPPS | PG-383 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13200 |
| GPPS | PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 13200 |
| HDPE | HD5502 | 上海賽科 | 11950 |
| HDPE | 7000F | 泰國(guó)BPE | 12200 |
| HDPE | HD6070EA | 中石油獨(dú)山子 | 12500 |
| HDPE | 5000S | 中石油蘭州 | 12500 |
| HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔爾石化 | 12550 |
| HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 12650 |
| HDPE | M5018L | 印度信誠(chéng) | 12950 |
| HDPE | M200056 | 沙特SABIC | 13000 |
| HDPE | 9003 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 13300 |
| HDPE | ME9180 | 韓國(guó)LG | 13800 |
| HIPS | HI650 | 泰國(guó)石化 | 12700 |
| HIPS | 8250 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 12750 |
| HIPS | HIPS-514 | 上海賽科 | 12750 |
| HIPS | HIPS-622 | 上海賽科 | 12800 |
| HIPS | GH-660 | 中石化廣州 | 13000 |
| HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13500 |
| HIPS | PH-88HT | 鎮(zhèn)江奇美 | 13500 |
| HIPS | PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 13700 |
| K(Q)膠 | 825 | 日本旭化成 | 15600 |
| K(Q)膠 | KR-99 | 韓國(guó)菲利普 | 15800 |
| K(Q)膠 | KR-03 | 韓國(guó)菲利普 | 16700 |
| K(Q)膠 | PB-5903 | 臺(tái)灣奇美 | 18500 |
| K(Q)膠 | PB-5910 | 臺(tái)灣奇美 | 18500 |
| K(Q)膠 | PB-5925 | 臺(tái)灣奇美 | 18500 |
| LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 12700 |
| LDPE | FB3000 | 韓國(guó)LG | 13100 |
| LDPE | MG70 | 卡塔爾石化 | 13300 |
| LDPE | NA248 | 臺(tái)灣臺(tái)聚 | 14500 |
| LDPE | NA248A | 臺(tái)灣臺(tái)聚 | 14500 |
| LDPE | J5019 | 日本宇部 | 15000 |
| LLDPE | DFDA-2001 | 中石化廣州 | 12400 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化廣州 | 12400 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 12450 |
| LLDPE | EFDC-7050 | 科威特EQUATE | 12450 |
| LLDPE | MG200024 | 沙特SABIC | 13400 |
| LLDPE | MG500026 | 沙特SABIC | 13600 |
| LLDPE | DNDA-7144 | 中石化廣州 | 13700 |
| MBS | TP-801 | 日本電氣化學(xué) | 18400 |
| PA6 | TP-4208 | 臺(tái)灣集盛 | 21900 |
| PA6 | CM1017 | 日本東麗 | 24000 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 25000 |
| PA6 | B30S | 德國(guó)拜耳 | 25300 |
| PA6 | 1010C2 | 日本三菱 | 25600 |
| PA6 | 1030B | 日本宇部 | 28300 |
| PA66 | EPR27L | 中國(guó)神馬 | 26500 |
| PA66 | 21SPC | 美國(guó)首諾 | 27400 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 28000 |
| PA66 | 101L | 美國(guó)杜邦 | 28600 |
| PA66 | 70G33L | 美國(guó)杜邦 | 32000 |
| PBT | 4815 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 21500 |
| PBT | 4820 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 21500 |
| PBT | 4830 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 21500 |
| PBT | 4115 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 25500 |
| PBT | 4130 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 25500 |
| PC | PC-110 | 臺(tái)灣旭美化成 | 24800 |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 25600 |
| PC | 2805 | 德國(guó)拜耳 | 25800 |
| PC | 201-10 | 韓國(guó)LG-DOW | 26000 |
| PC | 201-15 | 韓國(guó)LG-DOW | 26000 |
| PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 26000 |
| PC | 241R-111 | 美國(guó)GE | 26000 |
| PC | L-1250Y | 新加坡帝人 | 26400 |
| PC | S-2000VR | 日本三菱 | 26400 |
| PC | S-3000VR | 日本三菱 | 26500 |
| PC | 301V-10 | 韓國(guó)LG-DOW | 26800 |
| PC | 201-05 | 韓國(guó)LG-DOW | 27000 |
| PC | 141R-111 | 美國(guó)GE | 27000 |
| PC | L-1225Y | 嘉興帝人 | 27100 |
| PC | L-1225Y | 新加坡帝人 | 27300 |
| PC | 2605 | 德國(guó)拜耳 | 28000 |
| PC | 2865 | 德國(guó)拜耳 | 28500 |
| PC | 3105 | 德國(guó)拜耳 | 28800 |
| PC | 2407 | 德國(guó)拜耳 | 29000 |
| PC | 2458 | 德國(guó)拜耳 | 29000 |
| PC | 2858 | 德國(guó)拜耳 | 29000 |
| PC | 243R-111 | 美國(guó)GE | 29000 |
| PC | 2405 | 德國(guó)拜耳 | 30000 |
| PC | 2807 | 德國(guó)拜耳 | 30000 |
| PC | 3208 | 德國(guó)拜耳 | 30000 |
| PC | 1059479 | 臺(tái)灣陶氏 | 35500 |
| PC | 990082 | 臺(tái)灣陶氏 | 36000 |
| PC | 6555 | 德國(guó)拜耳 | 36000 |
| PC | 6485 | 德國(guó)拜耳 | 37000 |
| PC | 6557 | 德國(guó)拜耳 | 37000 |
| PC/ | TN-3813BW | 日本帝人 | 20000 |
| PC/ | FR2000 | 德國(guó)拜耳 | 33500 |
| PC/ | C2800-111 | 美國(guó)GE | 35500 |
| PC/ | C2950-111 | 美國(guó)GE | 35500 |
| PC/ | FR2010 | 德國(guó)拜耳 | 36000 |
| PC/ | C6200 | 美國(guó)GE | 36000 |
| PC/ | C1200HF100 | 美國(guó)GE | 36500 |
| PC/ | T45 | 德國(guó)拜耳 | 38000 |
| PC/ | T-85 | 德國(guó)拜耳 | 38000 |
| PMMA | T-80 | 臺(tái)灣大蒼 | 17800 |
| PMMA | CP-81A | 璐彩特國(guó)際 | 18800 |
| PMMA | LG2 | 日本住友 | 19200 |
| PMMA | 560F | 日本旭化成 | 19200 |
| PMMA | 80N | 日本旭化成 | 19200 |
| PMMA | IF850 | 韓國(guó)LG | 19500 |
| PMMA | V040 | 法國(guó)阿科瑪 | 19700 |
| PMMA | V150 | 法國(guó)阿科瑪 | 19700 |
| PMMA | CM-211 | 臺(tái)灣奇美 | 20200 |
| PMMA | MF001 | 南通三菱 | 20400 |
| PMMA | VH001 | 南通三菱 | 20400 |
| E | 7256 | 美國(guó)杜邦 | 19000 |
| E | 7270 | 美國(guó)杜邦 | 19000 |
| E | 7340 | 美國(guó)杜邦 | 19000 |
| E | 7467 | 美國(guó)杜邦 | 19000 |
| E | 8150 | 美國(guó)杜邦 | 23000 |
| E | 8200 | 美國(guó)杜邦 | 23000 |
| E | 8401 | 美國(guó)杜邦 | 23000 |
| E | 8402 | 美國(guó)杜邦 | 23000 |
| E | 8480 | 美國(guó)杜邦 | 23000 |
| M | F20-02 | 韓國(guó)工程 | 14600 |
| M | F20-03 | 韓國(guó)工程 | 14600 |
| M | FM090 | 臺(tái)灣臺(tái)麗鋼 | 14800 |
| M | K300 | 韓國(guó)科隆 | 14800 |
| M | F20-03 | 泰國(guó)三菱 | 14850 |
| M | M270 | 臺(tái)灣臺(tái)麗鋼 | 15000 |
| M | 4520 | 杜邦-旭化成 | 15000 |
| M | 7520 | 杜邦-旭化成 | 15000 |
| M | K700 | 韓國(guó)科隆 | 15100 |
| M | F30-03 | 泰國(guó)三菱 | 15200 |
| M | M90-44 | 南通寶泰菱 | 15800 |
| M | S761 | 日本東麗 | 15800 |
| M | M90-44 | 臺(tái)灣寶理 | 16000 |
| M | M90S | 日本寶理 | 16800 |
| M | M25-44 | 日本寶理 | 23000 |
| M | 100P | 美國(guó)杜邦 | 25100 |
| PP | 1120 | 臺(tái)灣永嘉 | 12300 |
| PP | 6331 | 馬來(lái)大騰石化 | 12300 |
| PP | T30S | 中石化茂名 | 12400 |
| PP | K1011 | 臺(tái)灣臺(tái)塑 | 12400 |
| PP | J-641 | 中石化廣州 | 12500 |
| PP | H1500 | 韓國(guó)現(xiàn)代 | 12550 |
| PP | 3015 | 臺(tái)灣永嘉 | 12700 |
| PP | 1126NK | 泰國(guó)石化 | 12700 |
| PP | 1100NK | 泰國(guó)石化 | 12750 |
| PP | W531 | 日本住友 | 12800 |
| PP | 670K | 沙特SABIC | 13400 |
| PP | 5090T | 臺(tái)灣永嘉 | 13700 |
| PP | HJ730 | 韓國(guó)三星TOTAL | 14600 |
| P | PX1005X-701 | 美國(guó)GE | 30500 |
| P | SE100X-701 | 美國(guó)GE | 30800 |
| P | SE1X-701 | 美國(guó)GE | 31200 |
| P | PX9406X-701 | 美國(guó)GE | 32600 |
| P | N300X-701 | 美國(guó)GE | 43000 |
| PPS | 6165A4 | 日本寶理 | 65000 |
在線咨詢(xún)
快捷留言
- 請(qǐng)問(wèn)我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費(fèi)用和細(xì)則。
- 留下郵箱,請(qǐng)將資料發(fā)給我謝謝!
- 我對(duì)加盟有興趣,請(qǐng)迅速聯(lián)系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請(qǐng)與我聯(lián)系!
- 請(qǐng)問(wèn)投資所需要的費(fèi)用有哪些!
- 驗(yàn)證碼:
疫情爆發(fā)以來(lái),許多商家的日子更不好過(guò),堆積的庫(kù)存成為壓在他們心頭的一座大山。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-5月,我國(guó)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)...
[詳細(xì)]
- 奧康舒適無(wú)定式,陳偉霆推薦的雙11好物清單來(lái)了
- 城市守護(hù)計(jì)劃:奧康,用溫暖點(diǎn)亮城市之光
- 奧康步步為盈,陳偉霆化身都市行者
- 奧康國(guó)際:堅(jiān)守匠心追求“匠新” 3.0系列拿捏多種穿著場(chǎng)景
- CELINE 推出 Huntington 運(yùn)動(dòng)鞋
- 被N多明星種草的意爾康板鞋,看看你和誰(shuí)撞款了?



















