12月5日各地LDPE塑料市場最新報價
2006-12-05 15:09:43 來源:塑料 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 1320 | 元/噸 | 香港 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 1345 | 元/噸 | 香港 |
| LDPE | F522 | 日本UBE | 1375 | 元/噸 | 香港 |
| LDPE | LD160AS | 北京燕山 | 12350 | 元/噸 | 汕頭 |
| LDPE | 1C7A | 北京燕山 | 12350 | 元/噸 | 汕頭 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 12380 | 元/噸 | 汕頭 |
| LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 12500 | 元/噸 | 順德 |
| LDPE | TN26 | 齊魯石化 | 12550 | 元/噸 | 臨沂 |
| LDPE | 2420F | 中海油殼牌 | 12550 | 元/噸 | 臨沂 |
| LDPE | 2420H | 中海油殼牌 | 12600 | 元/噸 | 臨沂 |
| LDPE | 2420D | 中海油殼牌 | 12600 | 元/噸 | 臨沂 |
| LDPE | 2426H | 中海油殼牌 | 12600 | 元/噸 | 臨沂 |
| LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 12700 | 元/噸 | 東莞 |
| LDPE | 1810D | 揚子巴斯夫 | 12750 | 元/噸 | 臨沂 |
| LDPE | 260GG | 馬來西亞 | 12850 | 元/噸 | 汕頭 |
| LDPE | 200GG | 馬來西亞 | 12850 | 元/噸 | 汕頭 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 12900 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 12900 | 元/噸 | 齊魯 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 12900 | 元/噸 | 齊魯 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13000 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 18D | 大慶石化 | 13000 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | Q200 | 上海 | 13000 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 2426H | 大慶 | 13000 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 10803 | 俄羅斯 | 13000 | 元/噸 | 天津港 |
| LDPE | 15803 | 俄羅斯 | 13000 | 元/噸 | 天津港 |
| LDPE | 18D | 大慶石化 | 13050 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13100 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | 200GG | 馬來西亞 | 13100 | 元/噸 | 天津港 |
| LDPE | FB3000 | 韓國LG | 13100 | 元/噸 | 東莞 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13150 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | Q201 | 上海 | 13150 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 951-050 | 茂名 | 13150 | 元/噸 | 深圳 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 13150 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 13200 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13200 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 13200 | 元/噸 | 廈門 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 13200 | 元/噸 | 廈門 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13200 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13200 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | 18D | 大慶石化 | 13200 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | 2100TN26 | 齊魯石化 | 13250 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 13250 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 13300 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 13300 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13300 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 2426H | 揚巴 | 13300 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | 2426K | 揚巴 | 13300 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | 2420H | 揚巴 | 13300 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | MG70 | 卡塔爾石化 | 13300 | 元/噸 | 東莞 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 13300 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 13300 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 13300 | 元/噸 | 齊魯 |
| LDPE | 18D | 大慶 | 13300 | 元/噸 | 臺州 |
| LDPE | 2426H | 大慶 | 13300 | 元/噸 | 臺州 |
| LDPE | 2426H | 揚巴 | 13300 | 元/噸 | 臺州 |
| LDPE | F200GG | 馬來西亞 | 13400 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 13400 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 13400 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯石化 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 19N430 | 美國Innovene | 13500 | 元/噸 | 廈門 |
| LDPE | 2426H | 揚子巴斯夫 | 13500 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | Q200 | 上海 | 13500 | 元/噸 | 臺州 |
| LDPE | 1C7A | 燕化 | 13500 | 元/噸 | 臺州 |
| LDPE | 18D | 大慶 | 13550 | 元/噸 | 齊魯 |
| LDPE | F200GG | 馬來西亞 | 13600 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13800 | 元/噸 | 杭州 |
| LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 13800 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | Q281 | 上海 | 13800 | 元/噸 | 臺州 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13850 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | BF410 | 南韓現代 | 14000 | 元/噸 | 汕頭 |
| LDPE | FD0274 | 卡塔爾 | 14000 | 元/噸 | 余姚 |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 14100 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 274 | 卡塔爾 | 14100 | 元/噸 | 天津港 |
| LDPE | NA248 | 臺灣臺聚 | 14500 | 元/噸 | 東莞 |
| LDPE | NA248A | 臺灣臺聚 | 14500 | 元/噸 | 東莞 |
| LDPE | J5019 | 日本宇部 | 15000 | 元/噸 | 東莞 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











