12月5日各地HDPE塑料市場最新報價
2006-12-05 15:08:34 來源:塑料 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| HDPE | HTA-001 | 沙特埃克森 | 1305 | 元/噸 | 香港 |
| HDPE | 7000F | 泰國BPE | 1310 | 元/噸 | 香港 |
| HDPE | 5502 | 韓國大林BASELL | 1315 | 元/噸 | 香港 |
| HDPE | F00952 | 沙特SABIC | 1320 | 元/噸 | 香港 |
| HDPE | HMA016 | 沙特埃克森 | 1340 | 元/噸 | 香港 |
| HDPE | 5502 | 賽科 | 11750 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | HD5502 | 上海賽科 | 11950 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | 5121B | 中海殼牌 | 12000 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 7260 | 吉林石化 | 12000 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 12200 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 7000F | 泰國BPE | 12200 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | 1 | 沙特 | 12250 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 12350 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 12350 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 9450F | 吉林石化 | 12400 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 6098 | 齊魯石化 | 12400 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | F600 | 韓國 | 12450 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 12500 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 12500 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 12500 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | HD6070EA | 中石油獨山子 | 12500 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | 5000S | 中石油蘭州 | 12500 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | 5301B | 揚子石化 | 12550 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 800064 | 印度 | 12550 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 12550 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔爾石化 | 12550 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 12600 | 元/噸 | 順德 |
| HDPE | 1600J | 燕山石化 | 12600 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 2911 | 撫順石化 | 12600 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | 5018L | 印度 | 12600 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | HD50MA180 | 印度石化 | 12650 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | M5018L | 印度海爾帝亞 | 12650 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 8920 | 美國陶氏 | 12650 | 元/噸 | 臨沂 |
| HDPE | HHM5502 | 新加坡菲利普 | 12650 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | 6070 | 獨山子石化 | 12700 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5301 | 上海塞科 | 12700 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | E52009 | 印度 | 12700 | 元/噸 | 天津港 |
| HDPE | F600 | 大韓油化 | 12750 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | JHC7260 | 吉林 | 12800 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 12800 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | HD5010EA | 盤錦乙烯 | 12900 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 12900 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 53EA010 | 印度 | 12900 | 元/噸 | 天津港 |
| HDPE | 961 | 沙特 | 12900 | 元/噸 | 天津港 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 12900 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | HD5301 | 上海賽科 | 12900 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 12900 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | MH602 | 上海 | 12900 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5502 | 南韓大林 | 12950 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | M5018L | 印度信誠 | 12950 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | HC7260 | 吉林 | 13000 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 13000 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 7000F | 揚子石化 | 13000 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 13000 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 13000 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 13000 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 2909 | 撫順 | 13000 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | 2908 | 撫順 | 13000 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | M200056 | 沙特SABIC | 13000 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | E52009 | 印度信誠 | 13000 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | JHC7260 | 吉林石化 | 13000 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 7000F | 揚子石化 | 13000 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 13000 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 5010 | 盤錦 | 13000 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 5000S | 大慶 | 13000 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5000S | 蘭化 | 13000 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | E52009 | 印度信誠 | 13000 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5000S | 湖南石化 | 13050 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 13100 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 13100 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 13100 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | HHM5502 | 金菲石化 | 13100 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 6145 | 齊魯 | 13100 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 1I2A | 燕山 | 13100 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 5502 | 上海金菲 | 13100 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 2908 | 撫順乙烯 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 2909 | 撫順乙烯 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HD6070EA | 獨山子石化 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 2911 | 撫順乙烯 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 9001 | 臺塑 | 13200 | 元/噸 | 天津港 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 13200 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 13200 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 13200 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 6070 | 獨山子 | 13200 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 7260 | 吉化 | 13200 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5306J | 揚子 | 13200 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5502 | 塞科 | 13250 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 5018 | 印度 | 13300 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | PF150 | 南韓現代 | 13300 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | 8800 | 韓國油公 | 13300 | 元/噸 | 天津港 |
| HDPE | 9003 | 臺灣臺塑 | 13300 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | 5502 | 韓國大林 | 13300 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 2908 | 撫順 | 13300 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 2909 | 撫順 | 13300 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 5502 | 韓國 | 13300 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 6098 | 齊魯 | 13300 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | HHMTR144 | 金菲石化 | 13350 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 9180 | 南韓LG | 13400 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | F600 | 韓國油化 | 13400 | 元/噸 | 杭州 |
| HDPE | 5070 | 盤錦 | 13400 | 元/噸 | 深圳 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 13400 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | F600 | 韓國油化 | 13400 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | B303 | 韓國油化 | 13400 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | F600 | 韓國油化 | 13400 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | BE0400 | 韓國LG | 13450 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | B53-035H | 美國Innovene | 13500 | 元/噸 | 廈門 |
| HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 13500 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 9001 | 臺灣塑膠 | 13500 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 2911 | 撫順 | 13500 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | 9001 | 臺灣 | 13500 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | M5018L | 印度 | 13500 | 元/噸 | 臺州 |
| HDPE | HD6070EA | 獨山子石化 | 13550 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 2480 | 齊魯 | 13550 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 2908 | 撫順石化 | 13600 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | M5018L | 印度 | 13600 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | HHMTR480FS | 金菲石化 | 13600 | 元/噸 | 余姚 |
| HDPE | 1158 | 齊魯 | 13600 | 元/噸 | 齊魯 |
| HDPE | 5502 | 韓國大林 | 13700 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 400 | 南韓LG | 13800 | 元/噸 | 汕頭 |
| HDPE | ME9180 | 韓國LG | 13800 | 元/噸 | 東莞 |
| HDPE | F600 | 南韓 | 13800 | 元/噸 | 齊魯 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











