天然橡膠報單行情匯總
2006-11-07 16:24:27 來源:橡膠 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
天然橡膠報單行情匯總(價格:元/噸)
掛單日期 產品代碼 掛單量(噸)平均價 最高價 最低價
2006-11-06 CNR/濃縮乳膠 1068 11433 12020 11100
2006-11-06 SCR 5/5#標膠 1898 18229 18950 17500
2006-11-06 SCR-RT20/20#子午輪胎膠 60 18000 18000 18000
2006-11-06 SCR-SUB/等外標膠 21 15000 15000 15000
2006-11-06 SCR10/10#標膠 312 17347 17500 16900
2006-11-06 SCR20/20#標膠 114 16853 17000 16800
2006-11-06 SCRG/膠清膠 273 16069 16200 15800
掛單日期 產品代碼 掛單量(噸)平均價 最高價 最低價
2006-11-06 CNR/濃縮乳膠 1068 11433 12020 11100
2006-11-06 SCR 5/5#標膠 1898 18229 18950 17500
2006-11-06 SCR-RT20/20#子午輪胎膠 60 18000 18000 18000
2006-11-06 SCR-SUB/等外標膠 21 15000 15000 15000
2006-11-06 SCR10/10#標膠 312 17347 17500 16900
2006-11-06 SCR20/20#標膠 114 16853 17000 16800
2006-11-06 SCRG/膠清膠 273 16069 16200 15800
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











