中橡網天然橡膠報單行情匯總(價格:元/噸)
2006-11-02 15:21:46 來源:橡膠 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
掛單日期 產品代碼 掛單量(噸) 平均價 最高價 最低價
2006-11-02 CNR/濃縮乳膠 727 11451 12020 11300
2006-11-02 SCR 5/5#標膠 1649 18563 19550 18100
2006-11-02 SCR-RT20/20#子午輪胎膠 60 18000 18000 18000
2006-11-02 SCR-SUB/等外標膠 21 15000 15000 15000
2006-11-02 SCR10/10#標膠 255 17315 17500 17000
2006-11-02 SCR20/20#標膠 93 17000 17000 17000
2006-11-02 SCRG/膠清膠 273 16138 16200 16000
2006-11-02 CNR/濃縮乳膠 727 11451 12020 11300
2006-11-02 SCR 5/5#標膠 1649 18563 19550 18100
2006-11-02 SCR-RT20/20#子午輪胎膠 60 18000 18000 18000
2006-11-02 SCR-SUB/等外標膠 21 15000 15000 15000
2006-11-02 SCR10/10#標膠 255 17315 17500 17000
2006-11-02 SCR20/20#標膠 93 17000 17000 17000
2006-11-02 SCRG/膠清膠 273 16138 16200 16000
在線咨詢
姓名
電話
留言
快捷留言
- 請問我所在的地方有加盟商嗎?
- 我想了解加盟費用和細則。
- 留下郵箱,請將資料發給我謝謝!
- 我對加盟有興趣,請迅速聯系我!
- 我想了解貴品牌的加盟流程,請與我聯系!
- 請問投資所需要的費用有哪些!
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名
- 驗證碼:




















