中橡網天然橡膠報單行情匯總(價格:元/噸)
掛單日期 產品代碼 掛單量(噸) 平均價 最高價 最低價
2006-10-20 CNR/濃縮乳膠 1145 12078 12850 11500
2006-10-20 RSS1/1#煙膠 70 18729 18900 18700
2006-10-20 SCR 5/5#標膠 2612 18929 19600 18600
2006-10-20 SCR-RT20/20#子午輪胎膠 60 18000 18000 18000
2006-10-20 SCR10/10#標膠 303 17490 18100 17000
2006-10-20 SCR20/20#標膠 84 16950 16950 16950
2006-10-20 SCRG/膠清膠 210 16180 16400 16000











