9月29日寧波市場塑料報價
2006-09-29 14:10:44 來源:華東 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 產品名稱 | 規格型號 | 生產企業 | 市場價 | 單位 | 市場 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 15150 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | AG15A1 | 寧波臺化 | 15450 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 13050 | 元/噸 | 寧波 |
| HIPS | 825 | 盤錦乙烯 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | F401 | 蘭州石化 | 13400 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | F401 | 揚子石化 | 13650 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | K7726 | 燕山石化 | 14400 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | J340 | 揚子石化 | 13600 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | S1004 | 揚子石化 | 13350 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | S700 | 揚子石化 | 13600 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | T30S | 大慶石化 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | T300 | 上海石化 | 13450 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | T30S | 鎮海煉化 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5301B | 揚子石化 | 13300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 大慶石化 | 13300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 13400 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 2911 | 撫順乙烯 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 2908 | 撫順乙烯 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | 757 | 臺灣奇美 | 17500 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 14900 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 18--3 | 北京有機 | 14500 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯石化 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 2909 | 撫順乙烯 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 2200J | 大慶石化 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | GP-22 | 韓國巴斯夫 | 16200 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 200D | 大慶石化 | 13700 | 元/噸 | 寧波 |
| PVC | WS1000 | 上海氯堿 | 8200 | 元/噸 | 寧波 |
| PVC | S700 | 齊魯石化 | 7900 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | 7042 | 大慶石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | SG-23 | 汕頭海洋 | 13700 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 232 | 上海賽科 | 12600 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 14400 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | K8003 | 揚子石化 | 13850 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 15300 | 元/噸 | 寧波 |
| PP | H110MA | 印度信誠 | 14000 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 14100 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | 750 | 韓國錦湖 | 16600 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | HI-121 | 韓國LG | 16300 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 5---2 | 北京有機 | 14000 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | JHC7260 | 吉林 | 12800 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | 1801 | 揚子石化 | 12300 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 14--2 | 北京有機 | 13650 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | 5--2 | 北京有機 | 14000 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HD5010EA | 盤錦乙烯 | 12900 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HD50MA180 | 印度石化 | 12650 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | M5018L | 印度海爾帝亞 | 12650 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | G-23Q | 泉州海洋 | 12600 | 元/噸 | 寧波 |
| EVA | E180F | 韓國三星 | 13800 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 232 | 上海塞科 | 12600 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | PA-777B | 臺灣奇美 | 21200 | 元/噸 | 寧波 |
| HIPS | 622 | 上海賽科 | 13700 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | AC-800 | 常州新湖 | 14750 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | 750A | 大慶石化 | 15100 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | D-180 | 鎮江國亨 | 15400 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | PA-707K | 鎮江奇美 | 15250 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 525 | 盤錦乙烯 | 12600 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 13000 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | WD-100 | 無錫偉達 | 12400 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | 7050 | 中原乙烯 | 12650 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 12600 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 12800 | 元/噸 | 寧波 |
| LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 12700 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 13150 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12750 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 2426H | 大慶石化 | 12900 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 13000 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1F7B | 燕山石化 | 14200 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 14200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HD6070EA | 獨山子石化 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| LDPE | 18D | 大慶石化 | 13300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HC7260 | 吉林 | 12800 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | HD5070EA | 盤錦乙烯 | 13000 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | DGDA6098 | 齊魯石化 | 13300 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 9450F | 吉林石化 | 13200 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 7000F | 揚子石化 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5502 | 韓國大林 | 14000 | 元/噸 | 寧波 |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 13100 | 元/噸 | 寧波 |
| HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 13500 | 元/噸 | 寧波 |
| HIPS | 466F | 揚子巴斯夫 | 13550 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 13150 | 元/噸 | 寧波 |
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 12700 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | HI-121H | LG甬興 | 15450 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | PA-757K | 鎮江奇美 | 15500 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | CH510 | 盤錦乙烯 | 14600 | 元/噸 | 寧波 |
| ABS | 301 | 蘭州石化 | 15200 | 元/噸 | 寧波 |
| PVC | SG3-5 | 內蒙三聯 | 7200 | 元/噸 | 寧波 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











