9月28日東莞塑料市場價格
2006-09-28 14:42:56 來源:華南 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
| 品名 | 型號 | 制造商 | 9月28日價 |
| ABS | 0215A | 中石油吉化 | 14650 |
| ABS | 750A | 中石油大慶 | 14750 |
| ABS | AG15A1 | 寧波臺化 | 14800 |
| ABS | HI-121H | 寧波LG | 14850 |
| ABS | HI-121H | 韓國LG化學 | 14850 |
| ABS | AC-800 | 常州新湖 | 14900 |
| ABS | PA-707K | 鎮江奇美 | 15000 |
| ABS | AG15A1 | 臺灣臺化 | 15100 |
| ABS | PA-757K | 鎮江奇美 | 15450 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 15700 |
| ABS | PA-727 | 臺灣奇美 | 16300 |
| ABS | PA-747S | 臺灣奇美 | 16400 |
| ABS | PA-709 | 臺灣奇美 | 16500 |
| ABS | SX200 | 日本旭化成 | 17900 |
| ABS | XR-401 | 韓國LG化學 | 18000 |
| ABS | TI-500A | 日本油墨 | 19000 |
| ABS | AF-312C | 韓國LG化學 | 19000 |
| ABS | VH-0816T | 淄博東聚 | 19000 |
| ABS | PA-758 | 臺灣奇美 | 19500 |
| ABS | PA-777B | 臺灣奇美 | 19800 |
| ABS | PA-765A | 臺灣奇美 | 20200 |
| ABS | TR-557I | 韓國LG化學 | 20300 |
| ABS | PA-777D | 臺灣奇美 | 20600 |
| ABS | 920 | 日本東麗 | 21400 |
| ABS | PA-764B | 臺灣奇美 | 21800 |
| AS | 118L100 | 鎮江奇美 | 14100 |
| AS | 80HF(藍) | 寧波LG | 14100 |
| AS | 118L150 | 鎮江奇美 | 14200 |
| AS | 117L200 | 臺灣奇美 | 15700 |
| EVA | 460 | 日本三井 | 16500 |
| EVA | 210 | 日本三井 | 18000 |
| EVA | 260 | 日本三井 | 18000 |
| EVA | KA-31 | 日本住友 | 18000 |
| EVA | 150 | 日本三井 | 18200 |
| EVA | 250 | 日本三井 | 18200 |
| GPPS | 525 | 中石化廣州 | 11900 |
| GPPS | GP150 | 泰國石化 | 12300 |
| GPPS | GP5250 | 臺灣臺化 | 12350 |
| GPPS | 666H | 香港陶氏 | 12350 |
| GPPS | PG-33 | 鎮江奇美 | 12600 |
| GPPS | PG-383 | 鎮江奇美 | 12700 |
| GPPS | PG-383M | 鎮江奇美 | 12700 |
| HDPE | 5000S | 中石油大慶 | 12550 |
| HDPE | 5000S | 中石油蘭州 | 12550 |
| HDPE | HTA-001 | 沙特SABIC | 12850 |
| HDPE | 9001 | 臺灣臺塑 | 12900 |
| HDPE | 7000F | 泰國BPE | 12900 |
| HDPE | M200056 | 沙特SABIC | 13100 |
| HDPE | ME9180 | 韓國LG化學 | 13150 |
| HDPE | HD5502AA | 上海賽科 | 13200 |
| HDPE | HHM 5502 BN | 卡塔爾石化 | 13750 |
| HIPS | HIPS-514 | 上海賽科 | 12200 |
| HIPS | GH-660 | 中石化廣州 | 12300 |
| HIPS | 8250 | 臺灣臺化 | 12400 |
| HIPS | HI650 | 泰國石化 | 12600 |
| HIPS | PH-88 | 鎮江奇美 | 13100 |
| HIPS | PH-88 | 臺灣奇美 | 13200 |
| HIPS | PH-888G | 鎮江奇美 | 13500 |
| K(Q)膠 | 825 | 日本旭化成 | 15600 |
| K(Q)膠 | KR-03 | 韓國菲利普斯 | 17000 |
| K(Q)膠 | KR-99 | 韓國菲利普斯 | 17000 |
| K(Q)膠 | PB-5903 | 臺灣奇美 | 18500 |
| K(Q)膠 | PB-5910 | 臺灣奇美 | 18500 |
| K(Q)膠 | PB-5925 | 臺灣奇美 | 19500 |
| LDPE | 951-050 | 中石化茂名 | 12500 |
| LDPE | 868-000 | 中石化茂名 | 12850 |
| LDPE | LDF 260GG | 馬來大騰石化 | 12900 |
| LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | 13000 |
| LDPE | LDC 801YY | 馬來大騰石化 | 13100 |
| LDPE | FB3000 | 韓國LG化學 | 13200 |
| LDPE | FB3003 | 卡塔爾石化 | 13300 |
| LDPE | LA0710 | 卡塔爾石化 | 13700 |
| LDPE | MG70 | 卡塔爾石化 | 13800 |
| LDPE | DNDV0405 | 日本尤尼卡 | 14600 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化茂名 | 11850 |
| LLDPE | DFDA-7042 | 中石化廣州 | 11900 |
| LLDPE | DFDA-2001 | 中石化廣州 | 12000 |
| LLDPE | DNDA-7144 | 中石化廣州 | 12300 |
| LLDPE | 218W | 沙特SABIC | 12400 |
| LLDPE | MG200024 | 沙特SABIC | 13300 |
| LLDPE | MG500026 | 沙特SABIC | 13400 |
| MBS | TP-801 | 日本電氣化學 | 18700 |
| MS | TX-600S | 日本電氣化學 | 16000 |
| MS | TX-100S | 日本電氣化學 | 16000 |
| PA6 | TP-4208 | 臺灣集盛 | 24500 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 25000 |
| PA6 | CM1017 | 日本東麗 | 25500 |
| PA6 | B30S | 德國拜耳 | 26700 |
| PA6 | 1010C2 | 日本三菱工程 | 27400 |
| PA6 | 1030B | 日本宇部 | 28500 |
| PA66 | EPR27L | 中國神馬 | 28000 |
| PA66 | N252 | 日本三菱工程 | 28000 |
| PA66 | 21SPC | 美國首諾 | 29600 |
| PA66 | 1300S | 日本旭化成 | 29700 |
| PA66 | 101L | 美國杜邦 | 30200 |
| PA66 | 70G33L | 美國杜邦 | 32500 |
| PA66 | 6401G6 | 臺灣南亞 | 33000 |
| PA66 | A3EG3 | 德國巴斯夫 | 34000 |
| PA66 | A3EG6 | 德國巴斯夫 | 34000 |
| PBT | 1101G-30 | 日本東麗 | 16000 |
| PBT | 5010GN6-15 | 日本三菱化學 | 20000 |
| PBT | 4815 | 臺灣長春 | 21500 |
| PBT | 4820 | 臺灣長春 | 21500 |
| PBT | 4830 | 臺灣長春 | 21500 |
| PBT | 4115 | 臺灣長春 | 25500 |
| PBT | 4130 | 臺灣長春 | 25500 |
| PBT | 420SEO | 美國GE | 30000 |
| PBT | DR48-1001 | 美國GE | 34000 |
| PC | PC-110 | 臺灣旭美化成 | 25700 |
| PC | 2805 | 德國拜耳 | 26200 |
| PC | L-1250Y | 嘉興帝人 | 26700 |
| PC | S-2000VR | 日本三菱工程 | 27300 |
| PC | IR2200 | 日本出光 | 27300 |
| PC | 201-10 | 韓國LG-DOW | 27500 |
| PC | S-3000VR | 日本三菱工程 | 27500 |
| PC | 141R-111 | 美國GE | 27500 |
| PC | 201-15 | 韓國LG-DOW | 27800 |
| PC | 301V-10 | 韓國LG-DOW | 27800 |
| PC | 201-05 | 韓國LG-DOW | 28000 |
| PC | 302-05 | 韓國LG-DOW | 28000 |
| PC | 241R-111 | 美國GE | 28800 |
| PC | 2407 | 德國拜耳 | 29000 |
| PC | 2458 | 德國拜耳 | 29000 |
| PC | 2858 | 德國拜耳 | 29000 |
| PC | 2865 | 德國拜耳 | 29000 |
| PC | 243R-111 | 美國GE | 29000 |
| PC | 2807 | 德國拜耳 | 30500 |
| PC | 3208 | 德國拜耳 | 30500 |
| PC | 6555 | 德國拜耳 | 36000 |
| PC | 500R | 美國GE | 36000 |
| PC | 3412R | 美國GE | 36000 |
| PC | 990082 | 臺灣陶氏 | 36500 |
| PC | 1059479 | 臺灣陶氏 | 36500 |
| PC | 6485 | 德國拜耳 | 37000 |
| PC | 6557 | 德國拜耳 | 37000 |
| PC | 940A | 美國GE | 38000 |
| PC/ABS | TN-3813BW | 日本帝人 | 19500 |
| PC/ABS | AY-750 | 淄博東聚 | 24900 |
| PC/ABS | C5400-701 | 美國GE | 32000 |
| PC/ABS | FR2000 | 德國拜耳 | 34500 |
| PC/ABS | FR2010 | 德國拜耳 | 36000 |
| PC/ABS | C6200 | 美國GE | 36000 |
| PC/ABS | C2800-111 | 美國GE | 36000 |
| PC/ABS | C2950-111 | 美國GE | 36500 |
| PC/ABS | C1200HF100 | 美國GE | 37000 |
| PC/ABS | T65 | 德國拜耳 | 38000 |
| PC/ABS | T85 | 德國拜耳 | 38000 |
| PET | CN9030 | 美國杜邦 | 38000 |
| PET | FR515 | 美國杜邦 | 38000 |
| PET | FR530 | 美國杜邦 | 39000 |
| PMMA | T-80 | 臺灣大蒼 | 17800 |
| PMMA | LG2 | 日本住友 | 18250 |
| PMMA | CP-61A | 璐彩特國際 | 18300 |
| PMMA | CP-81A | 璐彩特國際 | 18300 |
| PMMA | 80N | 日本旭化成 | 18350 |
| PMMA | 560F | 日本旭化成 | 18500 |
| PMMA | CP-51A | 璐彩特國際 | 18500 |
| PMMA | V150 | 法國阿科瑪 | 18700 |
| PMMA | IF850 | 韓國LG化學 | 18900 |
| PMMA | MF001 | 南通三菱麗陽 | 19000 |
| PMMA | VH001 | 南通三菱麗陽 | 19000 |
| PMMA | CM-211 | 臺灣奇美 | 19800 |
| POE | 7256 | 美國杜邦 | 18500 |
| POE | 7270 | 美國杜邦 | 18500 |
| POE | 7467 | 美國杜邦 | 18500 |
| POE | 8401 | 美國杜邦 | 22000 |
| POE | 8402 | 美國杜邦 | 22000 |
| POE | 8150 | 美國杜邦 | 23500 |
| POE | 8200 | 美國杜邦 | 23500 |
| POE | 8480 | 美國杜邦 | 23500 |
| POM | FM090 | 臺灣臺麗鋼 | 14800 |
| POM | F20-02 | 韓國工程 | 14800 |
| POM | F20-03 | 韓國工程 | 14800 |
| POM | F20-03 | 泰國三菱化學 | 14850 |
| POM | 4520 | 杜邦-旭化成 | 14900 |
| POM | 7520 | 杜邦-旭化成 | 14900 |
| POM | F30-03 | 泰國三菱化學 | 15300 |
| POM | M90-44 | 南通寶泰菱 | 15500 |
| POM | M270 | 臺灣臺麗鋼 | 15500 |
| POM | S731 | 日本東麗 | 15800 |
| POM | M90S | 日本寶理 | 17200 |
| POM | 500P | 美國杜邦 | 19400 |
| POM | M25-44 | 日本寶理 | 23500 |
| POM | 100P | 美國杜邦 | 25500 |
| PP | K1011 | 臺灣臺塑 | 12650 |
| PP | J-641 | 中石化廣州 | 12700 |
| PP | 1100NK | 泰國石化 | 12700 |
| PP | 1126NK | 泰國石化 | 12700 |
| PP | H1500 | 韓國現代 | 12800 |
| PP | 6331 | 馬來大騰石化 | 12900 |
| PP | W531 | 日本住友 | 13300 |
| PP | 3015 | 臺灣永嘉 | 13500 |
| PP | 5090T | 臺灣永嘉 | 14300 |
| PP | HJ730 | 韓國三星TOTAL | 14300 |
| PPO | AN45 | 日本三菱工程 | 32000 |
| PPO | PX1005X | 美國GE | 32000 |
| PPO | SE100-701 | 美國GE | 33000 |
| PPO | N225X | 美國GE | 40000 |
| PPS | 6165A4 | 日本寶理 | 55000 |
| SBS | PB-511 | 臺灣奇美 | 18850 |
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











