中橡網天然橡膠報單行情匯總(價格:元/噸)
2006-09-08 16:07:17 來源:橡膠 中國鞋網 http://www.annualhp.com/
掛單日期 產品代碼 掛單量(噸) 平均價 最高價 最低價
2006-09-08 CNR/濃縮乳膠 1513 12260 13200 12000
2006-09-08 RSS1/1#煙膠 60 18000 18000 18000
2006-09-08 SCR 5/5#標膠 981 18038 19000 17600
2006-09-08 SCR10/10#標膠 300 17317 18000 17000
2006-09-08 SCRG/膠清膠 157 16254 16400 16200
2006-09-08 CNR/濃縮乳膠 1513 12260 13200 12000
2006-09-08 RSS1/1#煙膠 60 18000 18000 18000
2006-09-08 SCR 5/5#標膠 981 18038 19000 17600
2006-09-08 SCR10/10#標膠 300 17317 18000 17000
2006-09-08 SCRG/膠清膠 157 16254 16400 16200
中國鞋網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請第一時間與我們聯系,謝謝!也歡迎各企業投稿,投稿請Email至:8888888888@qq.com
我要評論:(已有0條評論,共0人參與)
你好,請你先登錄或者注冊!!!
登錄
注冊
匿名











